2022
Medios de Verificación de los Indicadores de Desempeño de la Secretaría de Seguridad Pública
Adjunto | Tamaño |
---|---|
E004-INDC2A1 | .501 MB |
E004-INDC2A3 | .502 MB |
E004-INDC3A1 | .503 MB |
E004-INDC3A2 | .504 MB |
E004-INDC3A3 | .505 MB |
E004-INDC3A4 | .506 MB |
E004-INDC4A1 | .507 MB |
E004INDC7A3 | .511 MB |
E004-INDC4A3 | .508 MB |
E004INDC7A1 | .509 MB |
E004INDC7A2 | .510 MB |
E004-INDCOM3P7 | .515 MB |
E004INDC7A4 | .512 MB |
E004-INDCOM1P7 | .513 MB |
E004-INDCOM2P7 | .514 MB |
E004-INDC2A2 | .516 MB |
E004-INDC4A4 | .517 MB |
E004-INDC6A1 | .518 MB |
E004-INDC6A2 | .519 MB |
E004-INDC6A4 | .520 MB |
E004-INDC6A5 | .521 MB |
E004-INDCOM6P7 | .522 MB |
E004-PED7I1 | .523 MB |
E004-INDC6A3 | .524 MB |
E004-06O1IO1 | .525 MB |
E004INCOMP7P7 | .526 MB |
E004-INDC1A | .527 MB |
E004-INDC1A2 | .528 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
E006-INDC2A4 | .601 MB |
E006-INDC2A5 | .602 MB |
E006-INDC3A1 | .603 MB |
E006-INDCOM1P8 | .604 MB |
E006-INDCOM2P8 | .605 MB |
E006-INDCOM3P8 | .606 MB |
E006-PED7I2 | .607 MB |
E006INDCOMP4P8 | .608 MB |
E006-06O2IO1 | .609 MB |
E006-INDC1A1 | .610 MB |
E006-INDC2A1.pdf | .611 MB |
E006-INDC2A2 | .612 MB |
E006-INDC2A3 | .613 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
E007-INDCOM5P7 | .701 MB |
E007-PED9I1 | .702 MB |
E007-.-INDCOM1 | .703 MB |
E007-INDC1A5 | .704 MB |
E007-INDC1A6 | .705 MB |
E007-INDC2A3 | .706 MB |
E007-INDC3A1 | .707 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
E008-INDC2A8 | .701 MB |
E008-INDC2A10 | .702 MB |
E008-INDC2A11 | .703 MB |
E008-INDC2A12 | .704 MB |
E008-INDC2A13 | .705 MB |
E008-INDC2A14 | .706 MB |
E008-INDC3A1 | .707 MB |
E008-INDCOM1P10 | .708 MB |
E008-INDCOM2P10 | .709 MB |
E008-PED10I1 | .710 MB |
E008-INDCOMP3P10 | .711 MB |
E008-06O4IO1 | .712 MB |
E008-INDC1A1 | .713 MB |
E008-INDC2A1 | .714 MB |
E008-INDC2A2 | .715 MB |
E008-INDC2A3 | .716 MB |
E008-INDC2A4. | .717 MB |
E008-INDC2A6 | .718 MB |
E008-INDC2A7 | .719 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
M001-PED19I1-2 | .501 MB |
M001-INDCSTAFF-1 | .502 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
F.P.C02.A06-Porcentaje-de-actualizacion-de-la-Base-de-Datos-de-RNIP | .501 MB |
F.P.C02.A14-Porcentaje-de-Poblacion-penitenciaria-clasificada | .502 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
próximamente | 101 MB |
2021
Adjunto | Tamaño |
---|---|
INDC2A6-Porcentaje-de-actualizacion-de-la-Base-de-Datos-de-RNIP | 394 MB |