NIVEL | INDICADOR | UR | LINK (MEDIO DE VERIFICACIÓN) |
E027 – Educación Superior |
E027- Educación Superior | C01A02 Porcentaje de Planes y Programas de Estudio dictaminados para la incorporación, actualización y refrendo del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, durante el año. | 1109-2414 – Dirección de Educación Superior | SECR-T3-E027-C01.A02 |
E027- Educación Superior | C01A03 Porcentaje de Juntas Directivas realizadas con base en el calendario. | 1109-2414 – Dirección de Educación Superior | SECR-T3-E027-C01.A03 |
E027- Educación Superior | C03A01 Porcentaje de proyectos participantes en la Feria de Humanidades, ciencia, ingenierías e Innovación de Educación Superior. | 1109-2414 – Dirección de Educación Superior | SECR-T3-E027-C03.A01 |
E027- Educación Superior | C04 Porcentaje de Instituciones de Educación Superior atendidas en temas de prevención de la violencia. | 1109-2414 – Dirección de Educación Superior | SECR-T3-E027-C04 |
E027- Educación Superior | C04A01 Porcentaje de integrantes de la comunidad escolar atendidos a través del programa integral de seguridad escolar. | 1109-2414 – Dirección de Educación Superior | SECR-T3-E027-C04.A01 |
E027- Educación Superior | C04A02 Porcentaje de integrantes de la comunidad escolar que participan en las actividades socioemocionales. | 1109-2414 – Dirección de Educación Superior | SECR-T3-E027-C04.A02 |
E035 – Educación Media Superior |
E035-Educación Media Supeior | C01A02 Porcentaje de alumnos y alumnas con un espacio asignado en el proceso a una institución de educación media superior escolarizada. | | SECR-T3-E035-C01.A02 |
E035-Educación Media Supeior | C01A04 Porcentaje de escuelas particulares evaluadas y/o acreditadas. | | SECR-T3-E035-C01.A04 |
E035-Educación Media Supeior | C02 Porcentaje de Escuelas de Educación Media Superior Públicas atendidas en temas de prevención de la violencia. | 2415 – Dirección de Educación Media Superior | SECR-T3-E035-C02 |
E035-Educación Media Supeior | C02A01 Porcentaje de integrantes de la comunidad escolar atendidos a través del programa integral de seguridad escolar. | 2415 – Dirección de Educación Media Superior | SECR-T3-E035-C02.A01 |
E035-Educación Media Supeior | C02A02 Porcentaje de integrantes de la comunidad escolar que participan en las actividades socioemocionales. | 2415 – Dirección de Educación Media Superior | SECR-T3-E035-C02.A02 |
P004 – Coordinación de la Política de Educación Básica en el Estado |
P004 – Coordinación de la Política de Educación Básica en el Estado | C01A01 Promedio de padres, madres de familia y mujeres embarazadas que asistieron a las sesiones de Educación Inicial. | 1109-2425 – Dirección del Programa de Educación Inicial y Básica para la Población Rural e Indígena | SECR-T3-P004-C01.A01 |
P004 – Coordinación de la Política de Educación Básica en el Estado | C01A02 Porcentaje de figuras educativas de educación inicial beneficiados con material didáctico. | 1109-2425 – Dirección del Programa de Educación Inicial y Básica para la Población Rural e Indígena | SECR-T3-P004-C01.A02 |
P004 – Coordinación de la Política de Educación Básica en el Estado | C01A03 Promedio de figuras educativas de Educación Inicial capacitadas. | 1109-2425 – Dirección del Programa de Educación Inicial y Básica para la Población Rural e Indígena | SECR-T3-P004-C01.A03 |
P004 – Coordinación de la Política de Educación Básica en el Estado | C01A04 Porcentaje de niños y niñas del CCAPI que reciben alimentación. | 1109-2425 – Dirección del Programa de Educación Inicial y Básica para la Población Rural e Indígena | SECR-T3-P004-C01.A04 |
M001 – Gestión y Apoyo Institucional |
M001 – Gestión y Apoyo Institucional | C01 Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución. | 2403 – Dirección de Planeación | SECR-T3-M001-C01 |