NIVEL | INDICADOR | UR | LINK (MEDIO DE VERIFICACIÓN) |
E055 – Educación Básica |
FIN | F-Contribuir a incrementar el desempeño escolar de los estudiantes de educación básica para una educación integral e inclusiva de calidad mediante la atención de todos los niveles educativos con estrategias didácticas. | 2207-Despacho de la Coordinación General de Educación Básica | SERV-T4-E055-FIN-01.PDF |
FIN | F-Contribuir a incrementar el desempeño escolar de los estudiantes de educación básica para una educación integral e inclusiva de calidad mediante la atención de todos los niveles educativos con estrategias didácticas. | 2207-Despacho de la Coordinación General de Educación Básica | SERV-T4-E055-FIN-02.PDF |
FIN | F-Contribuir a incrementar el desempeño escolar de los estudiantes de educación básica para una educación integral e inclusiva de calidad mediante la atención de todos los niveles educativos con estrategias didácticas. | 2207-Despacho de la Coordinación General de Educación Básica | SERV-T4-E055-FIN-03.PDF |
FIN | F-Contribuir a incrementar el desempeño escolar de los estudiantes de educación básica para una educación integral e inclusiva de calidad mediante la atención de todos los niveles educativos con estrategias didácticas. | 2207-Despacho de la Coordinación General de Educación Básica | SERV-T4-E055-FIN-04.PDF |
PROPOSITO | P-Los alumnos de Educación Básica elevan su logro educativo. | 2207-Despacho de la Coordinación General de Educación Básica | SERV-T4-E055-PROP-01.PDF |
PROPOSITO | P-Los alumnos de Educación Básica elevan su logro educativo. | 2207-Despacho de la Coordinación General de Educación Básica | SERV-T4-E055-PROP-02.PDF |
PROPOSITO | P-Los alumnos de Educación Básica elevan su logro educativo. | 2207-Despacho de la Coordinación General de Educación Básica | SERV-T4-E055-PROP-03.PDF |
PROPOSITO | P-Los alumnos de Educación Básica elevan su logro educativo. | 2207-Despacho de la Coordinación General de Educación Básica | SERV-T4-E055-PROP-04.PDF |
C01 | C01-Atención Integral para niños de 0 a 3 años de edad en las diversas instancias públicas y privadas que proporcionan el servicio educación inicial. | 2324-Despacho de la Dirección de Educación Preescolar | SERV-T4-E055-C01.PDF |
C01.A01 | C01.A01-Capacitación a los agentes educativos de los Centros de Atención Infantil en relación a las normas y lineamientos pedagógicos y asistenciales. | 2324-Despacho de la Dirección de Educación Preescolar | SERV-T4-E055-C01A01.PDF |
C01.A02 | C01.A02-Coordinación de actividades de Supervisión de los Centros de Atención Infantil incorporados | 2324-Despacho de la Dirección de Educación Preescolar | SERV-T4-E055-C01A02.PDF |
C01.A03 | C01.A03-Coordinación de la atención del servicio que ofrecen los Centros de Atención Infantil Federalizados. | 2324-Despacho de la Dirección de Educación Preescolar | SERV-T4-E055-C01A03.PDF |
C02.A01 | C02.A01-Coordinación de actividades para la capacitación a figuras educativas de escuelas públicas en los campos de formación del nivel de Preescolar. | 2324-Despacho de la Dirección de Educación Preescolar | SERV-T4-E055-C02A01.PDF |
C02.A02 | C02.A02-Coordinación de la supervisión de las actividades académicas y de gestión de las instituciones de nivel Preescolar públicas, incorporadas y con convenio | 2324-Despacho de la Dirección de Educación Preescolar | SERV-T4-E055-C02A02.PDF |
C02.A03 | C02.A03-Coordinación en la implementación de la Mesa Técnica de Apoyo a los Servicios de Educación Preescolar públicos | 2324-Despacho de la Dirección de Educación Preescolar | SERV-T4-E055-C02A03.PDF |
C02.A04 | C02.A04-Coordinación de las acciones de acompañamiento de los procesos de consolidación de los Consejos Técnicos Escolares para la implementación de los Programas Escolares de Mejora Continua. | 2324-Despacho de la Dirección de Educación Preescolar | SERV-T4-E055-C02A04.PDF |
C03.A02 | C03.A02-Integración de informes de los Consejos Técnicos Escolares de los alumnos en educación primaria. | 2308-Despacho de la Dirección de Educación Primaria | SERV-T4-E055-C03A02.PDF |
C03.A04 | C03.A04-Coordinación de las reuniones de seguimiento a las acciones de la Mesa Técnica Estatal en primarias generales públicas. | 2308-Despacho de la Dirección de Educación Primaria | SERV-T4-E055-C03A04.PDF |
C04.A02 | C04.A02-Integración de informes de seguimiento y acompañamiento a los Consejos Técnicos de Zona y Escolares en escuelas secundarias públicas. | 2328-Despacho de la Dirección de Educación Secundaria | SERV-T4-E055-C04A02.PDF |
C04.A03 | C04.A03-Coordinación las reuniones de seguimiento a las acciones de la Mesa Técnica Estatal en Educación Secundaria. | 2328-Despacho de la Dirección de Educación Secundaria | SERV-T4-E055-C04A03.PDF |
C06 | C06-Enseñanza del inglés como lengua extranjera en los planteles públicos de Educación Básica. | 2207-Despacho de la Coordinación General de Educación Básica | SERV-T4-E055-C06.XLSX |
C07 | C07-Programa para impulsar el desarrollo de habilidades digitales para el aprendizaje implementado | 2337-Despacho de la Dirección de Sistemas y Telecomunicaciones | SERV-T4-E055-C07.PDF |
C07.A01 | C07.A01-Capacitación a figuras educativas a través de cursos, talleres y conferencias en habilidades digitales | 2337-Despacho de la Dirección de Sistemas y Telecomunicaciones | SERV-T4-E055-C07A01.PDF |
C07.A02 | C07.A02-Asesoramiento de figuras educativas para el desarrollo de proyectos de aprendizaje usando TIC | 2337-Despacho de la Dirección de Sistemas y Telecomunicaciones | SERV-T4-E055-C07A02.PDF |
C07.A03 | C07.A03-Atención de los requerimientos relacionados con Tecnologías de la Información y Comunicación | 2337-Despacho de la Dirección de Sistemas y Telecomunicaciones | SERV-T4-E055-C07A03.PDF |
E056 – Atención a Grupos Vulnerables |
FIN | F-Contribuir a incrementar el desempeño escolar de los estudiantes de educación básica para una educación integral e inclusiva de calidad mediante la atención de todos los niveles educativos con estrategias didáctica | 2207-Despacho de la Coordinación General de Educación Básica | SERV-T4-E056-FIN-01.PDF |
FIN | F-Contribuir a incrementar el desempeño escolar de los estudiantes de educación básica para una educación integral e inclusiva de calidad mediante la atención de todos los niveles educativos con estrategias didáctica | 2207-Despacho de la Coordinación General de Educación Básica | SERV-T4-E056-FIN-02.PDF |
FIN | F-Contribuir a incrementar el desempeño escolar de los estudiantes de educación básica para una educación integral e inclusiva de calidad mediante la atención de todos los niveles educativos con estrategias didáctica | 2207-Despacho de la Coordinación General de Educación Básica | SERV-T4-E056-FIN-03.PDF |
FIN | F-Contribuir a incrementar el desempeño escolar de los estudiantes de educación básica para una educación integral e inclusiva de calidad mediante la atención de todos los niveles educativos con estrategias didáctica | 2207-Despacho de la Coordinación General de Educación Básica | SERV-T4-E056-FIN-04.PDF |
PROPOSITO | P-Los alumnos de Educación Básica elevan su logro educativo. | 2207-Despacho de la Coordinación General de Educación Básica | SERV-T4-E056-PROP-01.PDF |
PROPOSITO | P-Los alumnos de Educación Básica elevan su logro educativo. | 2207-Despacho de la Coordinación General de Educación Básica | SERV-T4-E056-PROP-02.PDF |
PROPOSITO | P-Los alumnos de Educación Básica elevan su logro educativo. | 2207-Despacho de la Coordinación General de Educación Básica | SERV-T4-E056-PROP-03.PDF |
C01 | C01-Estrategias de enseñanza- aprendizaje bilingüe para garantizar la atención a los/as estudiantes indígenas y preservación de la lengua maya en educación básica, Impulsadas | 2308-Despacho de la Dirección de Educación Primaria | SERV-T4-E056-C01.PDF |
C01.A01 | C01.A01-Elaboración y uso de materiales bilingües en lengua maya y español para fortalecer la enseñanza-aprendizaje de los/as alumnos(as) de educación primaria indígena. | 2308-Despacho de la Dirección de Educación Primaria | SERV-T4-E056-C01A01.PDF |
C01.A03 | C01.A03-Adquisición de material didáctico para fortalecer las acciones de las figuras educativas de la modalidad de indígena. | 2308-Despacho de la Dirección de Educación Primaria | SERV-T4-E056-C01A03.PDF |
C02 | C02-Alumnos y alumnas con discapacidad, necesidades especiales y/o aptitudes sobresalientes atendidos/as en los Servicios de Educación Básica en la modalidad de Educación Especial del Estado de Quintana Roo | 2308-Despacho de la Dirección de Educación Primaria | SERV-T4-E056-C02.PDF |
C02.A01 | C02.A01-Fortalecimiento al servicio escolarizado de Educación Especial en el Centro de Atención Múltiple (CAM) para mejorar la atención de alumnos y alumnas con discapacidad que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación. | 2308-Despacho de la Dirección de Educación Primaria | SERV-T4-E056-C02A01.PDF |
C02.A02 | C02.A02-Fortalecimiento al Servicio de Apoyo a la Educación Regular de la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER) para mejorar la atención de alumnos y alumnas que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación. | 2308-Despacho de la Dirección de Educación Primaria | SERV-T4-E056-C02A02.PDF |
C02.A04 | C02.A04-Implementación de actividades de fortalecimiento, actualización, acompañamiento y seguimiento a beneficio de los servicios públicos de Educación Especial en el Estado. | 2308-Despacho de la Dirección de Educación Primaria | SERV-T4-E056-C02A04.PDF |
C03 | C03-Centros educativos de capacitación de artes y oficios instalados | 2308-Despacho de la Dirección de Educación Primaria | SERV-T4-E056-C03.PDF |
C03.A01 | C03.A01-Capacitación a los jóvenes de 12 años a mas en temas de artes y oficios. | 2308-Despacho de la Dirección de Educación Primaria | SERV-T4-E056-C03A01.PDF |
C04.A01 | C04.A01-Fortalecimiento académico a los Servicios del Telebachillerato Comunitario | 2331-Despacho de la Dirección de Gestión, Vinculación y Extensión | SERV-T4-E056-C04A01.PDF |
C04.A02 | C04.A02-Coordinación de encuentros estatales entre los Telebachilleratos Comunitarios | 2331-Despacho de la Dirección de Gestión, Vinculación y Extensión | SERV-T3-E056-C04A02.pdf |
C04.A03 | C04.A03-Implementación de talleres de prevención y atención de adicciones a los telebachilleratos. | 2331-Despacho de la Dirección de Gestión, Vinculación y Extensión | SERV-T4-E056-C04A03.pdf |
E073 – Programas de Apoyo a la Educación Básica |
FIN | F-Contribuir a incrementar el desempeño escolar de los estudiantes de educación básica para una educación integral e inclusiva de calidad mediante la atención de todos los niveles educativos con estrategias didácticas. | 2207-Despacho de la Coordinación General de Educación Básica | SERV-T4-E073-FIN-01.PDF |
FIN | F-Contribuir a incrementar el desempeño escolar de los estudiantes de educación básica para una educación integral e inclusiva de calidad mediante la atención de todos los niveles educativos con estrategias didácticas. | 2207-Despacho de la Coordinación General de Educación Básica | SERV-T4-E073-FIN-02.PDF |
FIN | F-Contribuir a incrementar el desempeño escolar de los estudiantes de educación básica para una educación integral e inclusiva de calidad mediante la atención de todos los niveles educativos con estrategias didácticas. | 2207-Despacho de la Coordinación General de Educación Básica | SERV-T4-E073-FIN-03.PDF |
FIN | F-Contribuir a incrementar el desempeño escolar de los estudiantes de educación básica para una educación integral e inclusiva de calidad mediante la atención de todos los niveles educativos con estrategias didácticas. | 2207-Despacho de la Coordinación General de Educación Básica | SERV-T4-E073-FIN-04.PDF |
PROPOSITO | P-Los alumnos de Educación Básica elevan su logro educativo. | 2207-Despacho de la Coordinación General de Educación Básica | SERV-T4-E073-PROP-01.PDF |
C01 | C01-Escuelas de educación básica atendidas con acciones integrales. | 2326-Despacho de la Dirección de Programas de Apoyo a la Educación Básica | SERV-T3-E073-C01.PDF |
C01.A01 | C01.A01-Otorgamiento de cobertura del seguro escolar en caso de accidentes a los alumnos y alumnas de escuelas públicas de Educación Básica | 2326-Despacho de la Dirección de Programas de Apoyo a la Educación Básica | SERV-T3-E073-C01A01.PDF |
C01.A03 | C01.A03-Seguimiento a la implementación de programas federales en escuelas de educación básica. | 2326-Despacho de la Dirección de Programas de Apoyo a la Educación Básica | SERV-T3-E073-C01A03.PDF |
C02 | C02-Fomento de la participación social en las escuelas de educación básica. | 2327-Despacho de la Dirección de Participación Social | SERV-T3-E073-C02.PDF |
C02.A01 | C02.A01-Escuelas que fomentan la participación de los Padres de familia | 2327-Despacho de la Dirección de Participación Social | SERV-T3-E073-C02A01.PDF |
C03 | C03-Gestión institucional en la comunidad educativa, fortalecida | 1415-Dirección de Gestion Institucional y Proyectos Estrategicos | SERV-T3-E073-C03.PDF |
C03.A01 | C03.A01-Realización de acciones de formación con enfoque de Derechos Humanos, perspectiva de género y erradicación de la violencia con la comunidad educativa. | 1415-Dirección de Gestion Institucional y Proyectos Estrategicos | SERV-T3-E073-C03A01.PDF |
C03.A02 | C03.A02-Procesos implementados de las unidades administrativas de los Servicios Educativos, promoviendo la gestión institucional. | 1415-Dirección de Gestion Institucional y Proyectos Estrategicos | SERV-T3-E073-C03A02.PDF |
E130 – Fortalecimieto de Instituciones Formadoras de Docentes |
FIN | F-Contribuir a asegurar la continuidad y conclusión de los estudiantes de educación superior mediante programas y proyectos que favorecen la calidad de la formación profesional, acorde a las necesidades que requiere el desarrollo social y económico del estado. | 2214-Despacho de la Coordinación General de Instituciones Formadoras de Docentes | SERV-T4-E130-FIN-01.PDF |
PROPOSITO | P-Los egresados de las escuelas normales fortalecen su calidad para obtener resultados de idoneidad. | 2214-Despacho de la Coordinación General de Instituciones Formadoras de Docentes | SERV-T4-E130-PROP-01.PDF |
C01.A01 | C01.A01-Gestión de talleres, cursos y actividades que fortalezcan la formación integral de los alumnos de las Instituciones Formadoras de Docentes. | 2330-Despacho de la Dirección de Instituciones Formadoras de Docentes | SERV-T4-E130-C01A01.PDF |
C01.A04 | C01.A04-Dotación de material didáctico y útiles de enseñanza para alumnos de las Instituciones Formadoras de Docentes. | 2330-Despacho de la Dirección de Instituciones Formadoras de Docentes | SERV-T4-E130-C01A04.PDF |
C01.A05 | C01.A05-Supervisión de prácticas profesionales de los alumnos de las Instituciones Formadoras de Docentes. | 2330-Despacho de la Dirección de Instituciones Formadoras de Docentes | SERV-T4-E130-C01A05.PDF |
C01.A06 | C01.A06-Apoyo a docentes y alumnos para la elaboración y difusión de sus proyectos de investigación en las Instituciones Formadoras de Docentes. | 2330-Despacho de la Dirección de Instituciones Formadoras de Docentes | SERV-T4-E130-C01A06.PDF |
M001 – Gestión y Apoyo Institucional |
FIN | F-Contribuir a impulsar la modernización de la administración pública estatal, de tal manera que las estructuras y los procedimientos gubernamentales sigan el modelo de una Gestión para Resultados que permita la creación de valor público, mediante acciones de facilitación para el cumplimiento de metas sustantivas | 1101-Despacho de la Dirección General | SERV-T4-M001-FIN-01.PDF |
PROPOSITO | P-Los habitantes del Estado de Quintana Roo cuentan con un Gobierno de Resultados | 1101-Despacho de la Dirección General | SERV-T4-M001-PROP-01.PDF |
C01 | C01-Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas | 2317-Despacho de la Dirección de Planeación | SERV-T4-M001-C01.PDF |
C01.A01 | C01.A01-Atención de las necesidades en educación básica y normal para fortalecer los Servicios Educativos de Quintana Roo. | 1101-Despacho de la Dirección General | SERV-T4-M001-C01A01.PDF |
C01.A02 | C01.A02-Atención, gestión, seguimiento y respuesta a solicitudes dirigidas a la dirección general de los Servicios Educativos | 1403-Secretaría Particular | SERV-T4-M001-C01A02.PDF |
C01.A03 | C01.A03-Coordinación y seguimiento de las sesiones de la H. Junta Directiva. | 1417-Secretaria Técnica | SERV-T4-M001-C01A03.PDF |
C01.A04 | C01.A04-Coordinación de las unidades de servicios educativos en cada uno de los municipios del estado. | 1417-Secretaria Técnica | SERV-T4-M001-C01A04.PDF |
C01.A05 | C01.A05-Asesoría, gestión y realización de los trámites jurídicos que solicitan los usuarios y el personal de los Servicios Educativos de Quintana Roo. | 1402-Dirección de Asuntos Jurídicos | SERV-T4-M001-C01A05.PDF |
C01.A06 | C01.A06-Comunicación del quehacer educativo a través de los medios de comunicación disponibles. | 1416-Dirección de Comunicación Social | SERV-T4-M001-C01A06.PDF |
C01.A07 | C01.A07-Promoción del adecuado desempeño a través de continua supervisión y control de los planes, proyectos y actividades. | 1404-Órgano de Control y Evaluación Interna | SERV-T4-M001-C01A07.PDF |
C01.A08 | C01.A08-Atención brindada a los trabajadores de los Servicios Educativos de Quintana Roo en las diferentes áreas de la Dirección de Recursos Humanos | 2333-Despacho de la Dirección de Recursos Humanos | SERV-T4-M001-C01A08.PDF |
C01.A09 | C01.A09-Procesamiento de la nómina de los trabajadores adscritos a los Servicios Educativos de Quintana Roo | 2334-Despacho de la Dirección de Procesos de Nómina | SERV-T4-M001-C01A09.PDF |
C01.A10 | C01.A10-Representaciones de la Directora General de los SEQ y como Coordinador General de Planeación en eventos cívicos, culturales y eventos/reuniones del sector Educativo. | 2210-Despacho de la Coordinación General de Planeación | SERV-T4-M001-C01A10.PDF |
C01.A11 | C01.A11-Coordinación de la planeación estratégica, evaluación y generación de estadísticas educativas. | 2317-Despacho de la Dirección de Planeación | SERV-T4-M001-C01A11.PDF |
C01.A12 | C01.A12-Programación de la atención de las necesidades de la infraestructura y del personal docente de las escuelas y seguimiento al proceso de inscripción de alumnos | 2318-Despacho de la Dirección de Programación e Infraestructura | SERV-T4-M001-C01A12.PDF |
C01.A13 | C01.A13-Administración del proceso de control escolar de la educación básica y de la educación normal y formadoras de docentes de las instituciones públicas y particulares del Estado. | 2319-Despacho de la Dirección de Servicios Escolares | SERV-T4-M001-C01A13.PDF |
C01.A14 | C01.A14-Integración oportuna de los Estados Financieros y Presupuestales para los órganos de control. | 2321-Despacho de la Dirección de Finanzas | SERV-T4-M001-C01A14.PDF |
C01.A15 | C01.A15-Atención de las solicitudes de bienes y servicios de las Unidades Administrativas | 2323-Despacho de la Dirección de Recursos Materiales | SERV-T4-M001-C01A15.PDF |
C01.A16 | C01.A16-Atención de las solicitudes de servicios generales y mantenimiento menor de centros escolares de educación básica y unidades administrativas. | 2336-Despacho de la Dirección de Servicios y Mantenimiento a Escuelas | SERV-T4-M001-C01A16.PDF |
C01.A17 | C01.A17-Supervisión y seguimiento de los programas de apoyos económicos compensatorios a Educación Básica | 2338-Despacho de la Dirección de Becas | SERV-T4-M001-C01A17.PDF |
C01.A18 | C01.A18-Articulación de los niveles, modalidades y sub procesos adscritos al área de Educación Básica | 2207-Despacho de la Coordinación General de Educación Básica | SERV-T4-M001-C01A18.PDF |
C01.A20 | C01.A20-Proceso de asignación de plazas a figuras educativas a través del Servicio Profesional Docente para la Admisión, la Promoción y el Reconocimiento. | 2341-Despacho de la Dirección de Servicio Profesional Docente | SERV-T4-M001-C01A20.XLSX |
C01.A22 | C01.A22-Representación de la Directora General en las reuniones de trabajo con autoridades educativas de Instituciones Formadoras de Docentes | 2214-Despacho de la Coordinación General de Instituciones Formadoras de Docentes | SERV-T4-M001-C01A22.PDF |
C01.A23 | C01.A23-Atención de los Servicios Educativos en el municipio de Benito Juárez | 2212-Despacho de la Coordinación General de Atención a la Educación en Benito Juárez | SERV-T4-M001-C01A23.PDF |