NIVEL | INDICADOR | UR | LINK (MEDIO DE VERIFICACIÓN) |
PROYECTOS Y/O ACCIONES ESPECÍFICAS |
E006 – Apoyos a la Permanencia | A15C0141028- Porcentaje de alumnas y alumnos de educación básica beneficiados con una beca. | 1109-2418 – Dirección de Organización, Métodos y Sistema de Control Interno | SECR-T4-E006-A15C0141028 |
E006 – Apoyos a la Permanencia | A17C0141029- Porcentaje de alumnos de educación básica (preescolar, primaria, secundaria) y educación comunitaria del CONAFE beneficiados con uniformes, mochilas y útiles escolares. | 1109-2216 – Subsecretaría de Educación Básica | SECR-T4-E006-A17C0141029 |
E027 – Educación Superior |
E027- Educación Superior | FIN-Tasa de cobertura estatal de Educación Superior. | 1109-2208 – Subsecretaría de Planeación | SECR-T4-E027-FIN |
E027- Educación Superior | PROPÓSITO-Tasa de eficiencia terminal de educación superior. | 1109-2208 – Subsecretaría de Planeación | SECR-T4-E027-PROP. |
E027- Educación Superior | C01- Porcentaje de absorción en las Instituciones de Educación Superior en Quintana Roo. | 1109-2414 – Dirección de Educación Superior | SECR-T4-E027-C01 |
E027- Educación Superior | C01A01- Porcentaje de Instituciones de Educación Superior participantes en la Feria de orientación educativa del nivel superior en el año. | 1109-2414 – Dirección de Educación Superior | SECR-T4-E027-C01.A01 |
E027- Educación Superior | C01A02- Porcentaje de Planes y Programas de Estudio dictaminados para la incorporación, actualización y refrendo del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios. | 1109-2414 – Dirección de Educación Superior | SECR-T4-E027-C01.A02 |
E027- Educación Superior | C01A03- Porcentaje de Juntas Directivas realizadas con base en el calendario. | 1109-2414 – Dirección de Educación Superior | SECR-T4-E027-C01.A03 |
E027- Educación Superior | C02- Porcentaje de Instituciones de Educación Superior Públicas y Privadas que imparten programas educativos de calidad. | 1109-2414 – Dirección de Educación Superior | SECR-T4-E027-C02 |
E027- Educación Superior | C02A01- Porcentaje de Instituciones de Educación Superior Públicas y Privadas promovidas para su evaluación y certificación de programas educativos de calidad, durante el año. | 1109-2414 – Dirección de Educación Superior | SECR-T4-E027-C02.A01 |
E027- Educación Superior | C03- Porcentaje de instituciones educativas de nivel Superior que participan en actividades de vinculación. | 1109-2414 – Dirección de Educación Superior | SECR-T4-E027-C03 |
E027- Educación Superior | C03A02- Porcentaje de programas y proyectos concretados para fortalecer la formación profesional. | 1109-2414 – Dirección de Educación Superior | SECR-T4-E027-C03.A02 |
E027- Educación Superior | C04- Porcentaje de Instituciones de Educación Superior atendidas en temas de prevención de la violencia. | 1109-1415 – Secretaría Técnica | SECR-T4-E027-C04 |
E027- Educación Superior | C04A01- Porcentaje de integrantes de la comunidad escolar atendidos a través del programa integral de seguridad escolar. | 1109-1415 – Secretaría Técnica | SECR-T4-E027-C04.A01 |
E027- Educación Superior | C04A02- Porcentaje de integrantes de la comunidad escolar que participan en las actividades socioemocionales. | 1109-1415 – Secretaría Técnica | SECR-T4-E027-C04.A02 |
E027- Educación Superior | C05- Porcentaje de alumnas de educación superior beneficiadas con una beca que concluyen sus estudios. | 1109-2414 – Dirección de Educación Superior | SECR-T4-E027-C05 |
E027- Educación Superior | C05A01- Porcentaje de alumnas de educación Superior beneficiadas con una beca. | 1109-2414 – Dirección de Educación Superior | SECR-T4-E027-C05.A01 |
E035 – Educación Media Superior |
E035-Educación Media Supeior | FIN- Tasa de cobertura estatal de educación media superior. | 1109-2208 – Subsecretaría de Planeación | SECR-T4-E035-FIN |
E035-Educación Media Supeior | PROPÓSITO- Porcentaje de los alumnos que concluyen el último semestre de Educación Media Superior con un promedio mayor o igual a 8. | 1109-2211 – Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior | SECR-T4-E035-PROP. |
E035-Educación Media Supeior | C01- Porcentaje de Alumnos que egresan de nivel básico (secundaria ) que continúan su educación en Media Superior. | 1109-2415 – Dirección de Educación Media Superior | SECR-T4-E035-C01 |
E035-Educación Media Supeior | C01A01- Porcentaje de evaluaciones acreditadas en la modalidad de Preparatoria Abierta. | 1109-2415 – Dirección de Educación Media Superior | SECR-T4-E035-C01.A01 |
E035-Educación Media Supeior | C01A04-Porcentaje de escuelas particulares evaluadas y/o acreditadas | 1109-2415 – Dirección de Educación Media Superior | SECR-T4-E035-C01.A04 |
E035-Educación Media Supeior | C02-Porcentaje de Escuelas de Educación Media Superior Públicas atendidas en temas de prevención de la violencia. | 1109-1415 – Secretaría Técnica | SECR-T4-E035-C02 |
E035-Educación Media Supeior | C02A01-Porcentaje de integrantes de la comunidad escolar atendidos a través del programa integral de seguridad escolar | 1109-1415 – Secretaría Técnica | SECR-T4-E035-C02.A01 |
E035-Educación Media Supeior | C02A02 Porcentaje de integrantes de la comunidad escolar que participan en las actividades socioemocionales. | 1109-1415 – Secretaría Técnica | SECR-T4-E035-C02.A02 |
P004 – Coordinación de la Política de Educación Básica en el Estado |
P004-Coordinación de la Política de Educación Básica en el Estado. | FIN-Tasa de cobertura estatal de Educación básica. | 1109-2208 – Subsecretaría de Planeación | SECR-T4-P004-FIN |
P004-Coordinación de la Política de Educación Básica en el Estado. | PROPÓSITO- Tasa de eficiencia terminal de educación básica. | 1109-2208 – Subsecretaría de Planeación | SECR-T4-P004-PROP. |
P004-Coordinación de la Política de Educación Básica en el Estado. | C01- Porcentaje de niñas y niños que reciben el servicio de Educación Inicial. | 1109-2425 – Dirección del Programa de Educación Inicial y Básica para la Población Rural e Indígena | SECR-T4-P004-C01 |
P004-Coordinación de la Política de Educación Básica en el Estado. | C01A01- Promedio de padres, madres de familia y mujeres embarazadas que asistieron a las sesiones de Educación Inicial. | 1109-2425 – Dirección del Programa de Educación Inicial y Básica para la Población Rural e Indígena | SECR-T4-P004-C01.A01 |
P004-Coordinación de la Política de Educación Básica en el Estado. | C01A02- Porcentaje de figuras educativas de educación inicial beneficiados con material didáctico. | 1109-2425 – Dirección del Programa de Educación Inicial y Básica para la Población Rural e Indígena | SECR-T4-P004-C01.A02 |
P004-Coordinación de la Política de Educación Básica en el Estado. | C01A03- Promedio de figuras educativas de Educación Inicial capacitadas. | 1109-2425 – Dirección del Programa de Educación Inicial y Básica para la Población Rural e Indígena | SECR-T4-P004-C01.A03 |
P004-Coordinación de la Política de Educación Básica en el Estado. | C01A04- Porcentaje de niños y niñas del CCAPI que reciben alimentación. | 1109-2425 – Dirección del Programa de Educación Inicial y Básica para la Población Rural e Indígena | SECR-T4-P004-C01.A04 |