NIVEL | INDICADOR | UR | LINK (MEDIO DE VERIFICACIÓN) |
E026 – Apoyos a la Permanencia en la Educación Básica |
C01 | C01-Porcentaje de infantes atendidos con el servicio de educación inicial | Dirección del Programa de Educación Inicial y Básica para la Población Rural e Indígena | SECR-T1-E026-C01.PDF |
C01.A01 | C01.A01-Promedio de padres, madres de familia y mujeres embarazadas que asistieron a las sesiones de Educación Inicial. | Dirección del Programa de Educación Inicial y Básica para la Población Rural e Indígena | SECR-T1-E026-C01A01.PDF |
C01.A02 | C01.A02-Porcentaje de niños y niñas de educación inicial beneficiados con material didáctico. | Dirección del Programa de Educación Inicial y Básica para la Población Rural e Indígena | SECR-T1-E026-C01A02.PDF |
C01.A03 | C01.A03-Promedio de figuras educativas de Educación Inicial capacitadas. | Dirección del Programa de Educación Inicial y Básica para la Población Rural e Indígena | SECR-T1-E026-C01A03.PDF |
C01.A04 | C01.A04-Promedio de padres, madres de familia que reciben el servicio de Educación Inicial. | Dirección del Programa de Educación Inicial y Básica para la Población Rural e Indígena | SECR-T1-E026-C01A04.PDF |
C01.A05 | C01.A05-Promedio de personas que reciben asesoría en prácticas de crianza. | Dirección del Programa de Educación Inicial y Básica para la Población Rural e Indígena | SECR-T1-E026-C01A05.PDF |
E027 – Educación Superior |
C01.A02 | C01.A02-Porcentaje de Planes y Programas de Estudio dictaminados para la incorporación, actualización y refrendo del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, durante el año. | Dirección de Educación Superior | SECR-T1-E027-C01A02.PDF |
C01.A03 | C01.A03-Porcentaje de Juntas Directivas realizadas con base en el calendario. | Dirección de Educación Superior | SECR-T1-E027-C01A03.PDF |
C03.A02 | C03.A02-Porcentaje de programas y proyectos concretados para fortalecer la formación profesional. | Dirección de Educación Superior | SECR-T1-E027-C03A02.PDF |
E035 – Educación Media Superior |
C01.A03 | C01.A03-Porcentaje de alumnos que participan en la Feria de la Orientación Educativa. | Dirección de Educación Media Superior | SECR-T1-E035-C01A03.PDF |
C01.A04 | C01.A04-Porcentaje de proyectos elaborados | Dirección de Educación Media Superior | SECR-T1-E035-C01A04.PDF |
C01.A05 | C01.A05- Porcentaje de escuelas particulares evaluadas y/o acreditadas | Dirección de Educación Media Superior | SECR-T1-E035-C01A05.PDF |
C02.A01 | C02.A01-Porcentaje de alumnos que participan en las Olimpiadas del Conocimiento | Dirección de Educación Media Superior | SECR-T1-E035-C02A01.PDF |
C05.A01 | C05.A01-Porcentaje de actividades realizadas para el incremento a la permanencia escolar en educación media superior | Dirección de Educación Media Superior | SECR-T1-E035-C05A01.PDF |
M001 – Gestión y Apoyo Institucional |
C01 | C01-Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución | Dirección de Planeación | SECR-T1-M001-C01.PDF |