NIVEL | INDICADOR | UR | LINK (MEDIO DE VERIFICACIÓN) |
E026 – Apoyos a la Permanencia en la Educación Básica |
FIN | FIN – Tasa de cobertura estatal de Educación básica | Subsecretaría de Planeación | SECR-T4-E026-FIN.PDF |
PROP | PROP – Tasa de eficiencia terminal de educación básica | Subsecretaría de Planeación | SECR-T4-E026-PROP.PDF |
C01 | C01 – Porcentaje de infantes atendidos con el servicio de educación inicial | Dirección del Programa de Educación Inicial y Básica para la Población Rural e Indígena | SECR-T4-E026-C01.PDF |
C01.A01 | C01.A01 – Promedio de padres, madres de familia y mujeres embarazadas que asistieron a las sesiones de Educación Inicial. | Dirección del Programa de Educación Inicial y Básica para la Población Rural e Indígena | SECR-T4-E026-C01A01.PDF |
C01.A02 | C01.A02 – Porcentaje de niños y niñas de educación inicial beneficiados con material didáctico. | Dirección del Programa de Educación Inicial y Básica para la Población Rural e Indígena | SECR-T4-E026-C01A02.PDF |
C01.A03 | C01.A03 – Promedio de figuras educativas de Educación Inicial capacitadas. | Dirección del Programa de Educación Inicial y Básica para la Población Rural e Indígena | SECR-T4-E026-C01A03.PDF |
C01.A04 | C01.A04 – Promedio de padres, madres de familia que reciben el servicio de Educación Inicial. | Dirección del Programa de Educación Inicial y Básica para la Población Rural e Indígena | SECR-T4-E026-C01A04.PDF |
C01.A05 | C01.A05 – Promedio de personas que reciben asesoría en prácticas de crianza. | Dirección del Programa de Educación Inicial y Básica para la Población Rural e Indígena | SECR-T4-E026-C01A05.PDF |
C03 | C03 – Porcentaje de alumnos de educación básica beneficiados con una beca que concluyen el ciclo escolar. | Dirección de Organización, Métodos y Sistema de Control Interno | SECR-T4-E026-C03.PDF |
E027 – Educación Superior |
FIN | FIN – Tasa de cobertura estatal de Educación Superior. | Subsecretaría de Planeación | SECR-T4-E027-FIN.PDF |
PROP | PROP – Tasa de eficiencia terminal de educación superior | Subsecretaría de Planeación | SECR-T4-E027-PROP.PDF |
C01 | C01 – Porcentaje de absorción en las Instituciones de Educación Superior en Quintana Roo. | Dirección de Educación Superior | SECR-T4-E027-C01.PDF |
C01.A01 | C01.A01 – Porcentaje de Instituciones de Educación Superior participantes en la Feria de orientación educativa del nivel superior en el año | Dirección de Educación Superior | SECR-T4-E027-C01A01.PDF |
C01.A02 | C01.A02 – Porcentaje de Planes y Programas de Estudio dictaminados para la incorporación, actualización y refrendo del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, durante el año. | Dirección de Educación Superior | SECR-T4-E027-C01A02.PDF |
C01.A03 | C01.A03 – Porcentaje de Juntas Directivas realizadas con base en el calendario. | Dirección de Educación Superior | SECR-T4-E027-C01A03.PDF |
C02 | C02 – Porcentaje de Instituciones de Educación Superior Públicas y Privadas que imparten programas educativos de calidad. | Dirección de Educación Superior | SECR-T4-E027-C02.PDF |
C02.A01 | C02.A01 – Porcentaje de Instituciones de Educación Superior Públicas y Privadas promovidas para su evaluación y certificación de programas educativos de calidad, durante el año. | Dirección de Educación Superior | SECR-T4-E027-C02A01.PDF |
C03 | C03 – Porcentaje de instituciones educativas de nivel Superior que participan en actividades de vinculación. | Dirección de Educación Superior | SECR-T4-E027-C03.PDF |
C03.A01 | C03.A01 – Porcentaje de proyectos participantes en la Feria de Humanidades, ciencia, ingenierías e Innovación de Educación Superior. | Dirección de Educación Superior | SECR-T4-E027-C03A01.PDF |
C03.A02 | C03.A02 – Porcentaje de programas y proyectos concretados para fortalecer la formación profesional. | Dirección de Educación Superior | SECR-T4-E027-C03A02.PDF |
C04 | C04 – Porcentaje de alumnos de educación superior beneficiados con una beca que concluyen el ciclo escolar. | Dirección de Organización, Métodos y Sistema de Control Interno | SECR-T4-E027-C04.PDF |
C05 | C05 – Porcentaje de integrantes de la comunidad escolar de nivel superior atendidos con el Programa Integral de Seguridad Escolar | Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior | SECR-T4-E027-C05.PDF |
C05.A01 | C05.A01 – Porcentaje de municipios con escuelas de nivel superior atendidas | Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior | SECR-T4-E027-C05A01.PDF |
C06 | C06 – Porcentaje de retención escolar. | Dirección de Educación Superior | SECR-T4-E027-C06.PDF |
C06.A01 | C06.A01 – Porcentaje de estrategias realizadas para el incremento a la permanencia escolar en educación superior. | Dirección de Educación Superior | SECR-T4-E027-C06A01.PDF |
E035 – Educación Media Superior |
FIN | FIN – Tasa de cobertura estatal de educación media superior | Subsecretaría de Planeación | SECR-T4-E035-FIN.PDF |
PROP | PROP – Porcentaje de los alumnos que concluyen el último semestre de Educación Media Superior con un promedio mayor o igual a 8 | Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior | SECR-T4-E035-PROP.PDF |
C01 | C01 – Porcentaje de Alumnos que egresan de nivel básico (secundaria ) que continúan su educación en Media Superior | Dirección de Educación Media Superior | SECR-T4-E035-C01.PDF |
C01.A01 | C01.A01 – Porcentaje de evaluaciones acreditadas en la modalidad de Preparatoria Abierta | Dirección de Educación Media Superior | SECR-T4-E035-C01A01.PDF |
C01.A05 | C01.A05 – Porcentaje de escuelas particulares evaluadas y/o acreditadas | Dirección de Educación Media Superior | SECR-T4-E035-C01A05.PDF |
C03 | C03 – Porcentaje de alumnos de educación media superior beneficiados con una beca que concluyen el ciclo escolar. | Dirección de Organización, Métodos y Sistema de Control Interno | SECR-T4-E035-C03.PDF |
C04 | C04 – Porcentaje de integrantes de la comunidad escolar de nivel media superior atendidos con el Programa Integral de Seguridad Escolar | Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior | SECR-T4-E035-C04.PDF |
C04.A01 | C04.A01 – Porcentaje de municipios con escuelas de nivel media superior atendidas | Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior | SECR-T4-E035-C04A01.PDF |
C05 | C05 – Porcentaje de retención escolar en Educación Media Superior | Dirección de Educación Media Superior | SECR-T4-E035-C05.PDF |
M001 – Gestión y Apoyo Institucional |
FIN | FIN – Índice General de Avance en PbR SED | Despacho de la Secretaría de Educación | SECR-T4-M001-FIN.PDF |
PROP | PROP – Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado | Despacho de la Secretaría de Educación | SECR-T4-M001-PROP.PDF |
C01 | C01 – Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución | Dirección de Planeación | SECR-T4-M001-C01.PDF |
C01.A01 | C01.A01 – Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff | Dirección de Finanzas | SECR-T4-M001-C01A01.PDF |