Índices de Expedientes Reservados
| AÑO | SEMESTRE | UNIDAD ADMINISTRATIVA | DESCARGAR | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Segundo | |||
| 2024 | Primero | |||
| 2023 | Segundo | |||
| 2023 | Primero | |||
| 2022 | Segundo | |||
| 2022 | Primero | |||
| 2021 | Segundo | |||
| 2021 | Primero | |||
| 2020 | Segundo | |||
| 2020 | Primero | |||
| 2019 | Segundo | |||
| 2019 | Primero | |||
| 2018 | Segundo | |||
| 2018 | Primero | |||
 
													