Indicadores de Resultados
2025
MIR R009 – Desarrollo Archivístico Estatal.pdf
INDICADOR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | |||
---|---|---|---|---|
GOB C01A01 Informe Trimestral de avance en la capacitación de personas servidoras públicas emitido por la Dirección de Archivos del Ejecutivo y Mejora Regulatoria. | GOB_C01A01_Trim01_2025.pdf | |||
GOB C01A03 Informe de avance Trimestral de estudiantes atendidos, integrado por la Dirección de Archivos del Ejecutivo y Mejora Regulatoria. | GOB_C01A03_Trim01_2025.pdf | |||
GOB C02 Informe Informe trimestral de avance en la conservación de acervos documentales emitido por la Dirección de Archivo del Ejecutivo y Mejora Regulatoria. | GOB_C02_Trim01_2025.pdf | |||
GOB C02A01 Informe trimestral de avance en la elaboración del Plan de Conservación Preventiva, realizado por la Dirección de Archivos del Ejecutivo y Mejora Regulatoria. | GOB_C02A01_Trim01_2025.pdf | |||
GOB C02A02 Informe trimestral de personas servidoras públicas que participan y acreditan el taller de conservación preventiva, realizado por la Dirección de Archivos del Ejecutivo y Mejora Regulatoria. | GOB_C02A02_Trim01_2025.pdf |
MIR M001 – Gestión y Apoyo Institucional Transversal.pdf
INDICADOR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | |||
---|---|---|---|---|
ARR C01 Informe trimestral sobre el cumplimiento de metas programadas con base en los Reportes Programáticos del Sistema de Integración Programática y Presupuestal, elaborado por el Despacho de la Dirección General del Archivo General del Estado. | ARR_C01_Trim01_2025.pdf | |||
ARR C01A01 Informe trimestral del presupuesto ejercido para el Archivo General del Estado, elaborado por el Despacho de la Dirección General del Archivo General del Estado de Quintana Roo. | ARR_C01A01_Trim01_2025.pdf |
2024
MIR E037 – Desarrollo Archivístico Estatal.pdf
INDICADOR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | |||
---|---|---|---|---|
GOB-C01 Reporte del avance trimestral en el cumplimiento de metas en la capacitación a los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo | GOB_C01_Trim01_2024.pdf | GOB_C01_Trim02_2024.pdf | GOB_C01_Trim03_2024.pdf | GOB_C01_Trim04_2024.pdf |
GOB C01A01 Reporte del avance trimestral en el cumplimiento de metas en la capacitación a los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo | GOB_C01A01_Trim01_2024.pdf | GOB_C01A01_Trim02_2024.pdf | GOB_C01A01_Trim03_2024.pdf | GOB_C01A01_Trim04_2024.pdf |
GOB C02 Informe de documentos preservados en cualquier soporte documental | GOB_C02_Trim01_2024.pdf | GOB_C02_Trim02_2024.pdf | GOB_C02_Trim03_2024.pdf | GOB_C02_Trim04_2024.pdf |
GOB C02A01 Informe de cumplimiento de documentos normativos actualizados del Archivo General del Estado de Quintana Roo | GOB_C02A01_Trim04_2024.pdf | |||
GOB C02A03 Informe de estudiantes atendidos emitido por el Departamento de Archivos Históricos y Mejora Regulatoria | GOB_C02A03_Trim01_2024.pdf | GOB_C02A03_Trim1_2024 | GOB_C02A03_Trim03_2024.pdf | GOB_C02A03_Trim04_2024.pdf |
GOB-PED22I1 Índice de Desarrollo Democrático de México | GOB_PED22I1_Trim04_2024.pdf | |||
GOB-1701IO1 Índice de Democracia de los Ciudadanos en el Estado de Quintana Roo | GOB_1701IO1_Trim04_2024.pdf |
MIR M001-Administración Responsable de los Recursos.pdf
INDICADOR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | |||
---|---|---|---|---|
ARR C01 Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución | ARR_C01_Trim01_2024.pdf | ARR_C01_Trim02_2024.pdf | ARR_C01_Trim03_2024.pdf | ARR_C01_Trim04_2024.pdf |
ARR C01A01 Reporte de avance trimestral en cumplimiento de las metas programadas sobre al porcentaje de presupuesto asignado. | ARR_C01A01_Trim01_2024.pdf | ARR_C01A01_Trim02_2024.pdf | ARR_C01A01_Trim03_2024.pdf | ARR_C01A01_Trim04_2024.pdf |
ARR-PED24I1 Índice General de Avance PbR-SED Entidades | ARR_PED24I1 _Trim04_2024.pdf | |||
ARR-1903OI1 Porcentaje de Avance Financiero Anual por Concepto de Servicios Personales, Materiales y suministros del Poder Ejecutivo | ARR_1903OI1 _Trim04_2024.pdf |
2023
INDICADOR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | |||
---|---|---|---|---|
C0717 Porcentaje de avance de los sujetos Obligados del Gobierno del Poder Ejecutivo con Sistemas de Archivo Consolidados | C0717_Trim01_2023.pdf | C0717_Trim02_2023.pdf | C0717_Trim03_2023.pdf | C0717_Trim04_2023.pdf |
C01A01 Porcentaje de avance de cumplimiento de las acciones realizadas para la promoción de la administración eficiente de los archivos | C01A01_Trim04_2023.pdf | |||
C01A02 Porcentaje de avance de cumplimiento de las acciones realizadas para la promoción de la administración eficiente de archivos | C01A02_Trim01_2023.pdf | C01A02_Trim02_2023.pdf | C01A02_Trim03_2023.pdf | C01A02_Trim04_2023.pdf |
C01A03 Porcentaje de población estudiantil de nivel medio, superior, postrado e investigadores que acudena consultar los fondos, colecciones y grupos | C01A03_Trim01_2023.pdf | C01A03_Trim02_2023.pdf | C01A03_Trim03_2023.pdf | C01A03_Trim04_2023.pdf |
PED6I1 Índice de Desarrollo Democrático de México | PED6I1_Trim04_2023.pdf | |||
0501I01 Índice de Democracia de los ciudadanos en el Estado de Quintana Roo | 0501I01_Trim04_2023.pdf |
INDICADOR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | |||
---|---|---|---|---|
CP01 Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la Institución | CP01_Trim01_2023.pdf | CP01_Trim02_2023.pdf | CP01_Trim03_2023.pdf | CP01_Trim04_2023.pdf |
PP01 Porcentaje del presupuesto asignado | PP01_Trim04_2023.pdf | |||
PED19I1 Índice General de Avance en PbR SED | PED19I1_Trim04_2023.pdf | |||
0901I02 Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado | 0901I02_Trim04_2023.pdf |
2022
INDICADOR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | |||
---|---|---|---|---|
C0717 Porcentaje de avance de cumplimiento de los sujetos obligados con Sistemas de Archivo Consolidados del Poder Ejecutivo | C0717_Trim01_2022.pdf | C0717_Trim02_2022.pdf | C0717_Trim03_2022.pdf | C0717_Trim04_2022.pdf |
C07A0111 Porcentaje de avance de los documentos catalogados para su difusión en línea | C07A0111_Trim01.pdf | C07A0111_Trim02.pdf | C07A0111_Trim03.pdf | C07A0111_Trim04.pdf |
C07A0212 Porcentaje de avance de cumplimiento las acciones realizadas para la promoción de la administración eficiente de archivos de la Administración Pública | C07A0212_Trim01_2022.pdf | C07A0212_Trim02_2022.pdf | C07A0212_Trim03_2022.pdf | C07A0212_Trim04_2022.pdf |
PED6I1 Índice de Desarrollo Democrático de México | PED6I1_Trim04_2022.pdf | |||
0501I01 Índice de Democracia de los ciudadanos en el Estado de Quintana Roo | 0501I01_Trim04_2022.pdf | |||
2021
INDICADOR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | |||
---|---|---|---|---|
C0717 Porcentaje de avance de cumplimiento de los sujetos obligados con Sistemas de Archivo Consolidados del Poder Ejecutivo | C0717_Trim01_2021 | C0717_Trim02_2021 | C0717_Trim03_2021 | C0717_Trim04_2021 |
C07A0111 Porcentaje de avance de los documentos catalogados para su difusión en línea | C07A0111_Trim01_2021 | C07A0111_Trim02_2021 | C07A0111_Trim03_2021 | C07A0111_Trim04_2021 |
C07A0212 Porcentaje de avance de cumplimiento las acciones realizadas para la promoción de la administración eficiente de archivos de la Administración Pública | C07A0212_Trim01_2021 | C07A0212_Trim02_2021 | C07A0212_Trim03_2021 | C07A0212_Trim04_2021 |
PED19I1 Índice General de Avance en PbR SED/td> | PED19I1_Trim04_21 | |||
0901I02 Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado | 09O1I02_Trim04_21 | |||