Subsidio Conavim AVGM 2023
En el año 2023, se incorporó en el Programa Estatal de Desarrollo 2023-2027, en el Eje 5 “Gobierno honesto austero y cercano a la gente” y Estrategia 5.22 “Gobernanza”, la Línea de Acción 5.22.1.8. ”Coordinar y dar seguimiento al cumplimiento del mecanismo de alerta de violencia de género contra las mujeres en el estado”, así como la número 5.22.1.9. “Gestionar, coordinar y monitorear la inclusión de proyectos en el marco del otorgamiento de recursos para las acciones de coadyuvancia para las declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Estados y Municipios”, en el marco de cambios transcendentales en la administración pública estatal, con el inicio del nuevo Gobierno 2016-2027.
En ese sentido, la coordinación y seguimiento de mecanismo denominado Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) se posiciona institucionalmente y se fortalece normativamente la intervención para la coordinación e impulso de proyectos para la implementación de las medidas de la declaratoria del mecanismo denominado “Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres”, (AVGM), a través de la Secretaría de Gobierno del Estado y mediante la Dirección General de Atención a la Violencia de Género, conforme al artículo 23 párrafo último de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo en vigor, bajo el precepto constitucional que establece el deber de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
Tomando en consideración los resultados de los proyectos previos, que se desarrollan con subsidio federal destinado a acciones de coadyuvancia de la AVGM, por los que se han realizado acciones focalizadas y complementarias acciones de Gobierno, como parte de las medidas afirmativas con las que el Poder Ejecutivo estatal, enfrenta las consecuencias de las conductas antisociales que propician daño contra las Mujeres, Adolescentes, Niñas y Niños, situándolas en mayor vulnerabilidad debido a la desigualdad generalizada que predomina en los contextos de violencia de género contra mujeres, adolescentes, niñas y niños, en cada ejercicio fiscal, se impulsa la participación consecuente y responsable de las autoridades del gobierno estatal para que en el seno de sus marcos programáticos desarrollen proyectos estratégicos y concursen para el acceso al subsidio que el gobierno federal, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, brinda y coordina.
De tal manera la Secretaría de Gobierno del Estado, a través de la DIGAVIG, en aras de impulsar la participación interinstitucional, en diciembre de 2022 realizó una reunión con 30 Enlaces de Alerta de AVGM, en la que se presentaron los resultados de 7 proyectos realizado con dicho recurso federal en 2022, y asimismo en enero de 2023, convocó a las y los titulares de las referidas 30 instituciones, de la que se originó la presentación de un total de 15 proyectos, posicionando a Quintana Roo, como la entidad federativa con mayor participación en 2023, por número de proyectos presentados.
Es así que en el marco de los “Lineamientos para la obtención y aplicación de recursos destinados a las acciones de coadyuvancia para las declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en Estados y Municipios, para el ejercicio fiscal 2023”, el 31 de enero de 2022, se aprobaron para el estado de Quintana Roo los 7 siguientes proyectos, por un monto total de $7,884,000.00 de pesos de inversión federal:
NO. | NOMBRE DEL PROYECTO | AUTORIDADES RESPONSABLES Y RECEPTORAS DEL RECURSO | ETAPA DE ACCESO AL RECURSO | IMPORTE FEDERAL APROBADO | IMPORTE DE APORTACIÓN ESTATAL EN PESOS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AVGM/QROO/AC04/FGE/024 | Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. | 1 | 1,188,000.00 | 1,188,000.00 | |
2 | AVGM/QROO/AC01/FGE/025 | Fiscalía General del Estado de Quintana Roo | 1 | 864,000.00 | 864,000.00 | |
3 | AVGM/QROO/AC04/FGE/026 | Fiscalía General del Estado de Quintana Roo | 1 | 732,000.00 | 600,000.00 | 1,332,000.00 |
4 | AVGM/QROO/AC03/SSP/111 | Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Quintana Roo (antes Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo) | 1 | $1,500,000.00 | 1,500,000.00 | |
5 | AVGM/QROO/AC02/IQM/057 | Instituto Quintanarroense de la Mujer. | 1 | $1,600,000.00 | 1,600,000.00 | |
6 | AVGM/QROO/AC01/SESESP/031 | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo. | 1 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
7 | AVGM/QROO/AC02/SESESP/032 | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo. | 1 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
Total: | 7 | 7,884,000.00 | 600,000.00 | 8,484,000.00 |
Adjuntos:
Documento | Size |
---|---|
01-Declaratoria-de-AVGM_Quintana_Roo_NSPM.pdf | 223 KB |
02-Lineamientos-Subsidio-DAVGM2023_VF.pdf | 8.34 MB |
03-Publicacion-de-Resultados-DAVGM2023.pdf | 228 KB |
En este espacio, difundimos para conocimiento público, información sobre dichos proyectos, así como aquella que al cierre del ejercicio fiscal 2022 se incorpora, sobre las acciones a detalle en los documentos que den cuenta de la conclusión de cada proyecto, como son las actas de cierre, los informes de resultados e indicadores que provea cada instancia responsable y receptora de proyecto, a fin de transparentar los actos de autoridad realizados en el marco legal, que impactan la implementación de la declaratoria de AVGM, y sobre todo, abonan a la erradicación de conductas violentas.
PROYECTOS QUINTANA ROO
PROYECTO AVGM/QROO/AC04/FGE/024
DATOS DEL PROYECTO | |
---|---|
Monto aprobado: | $1,188,000.00 |
Acción de coadyuvancia de acceso al subsidio: | De Atención. |
Medida de la Declaratoria de AVGM que se impacta con el proyecto: | Medida de Seguridad 3. |
Objetivo del proyecto: | § Proporcionar servicios de trabajo social a las usuarias de los Centros de Justicia para las Mujeres § Proporcionar servicios de atención psicológica a las usuarias del CJM Solidaridad § Proporcionar orientación jurídica a las usuarias de los Centros de Justicia para las Mujeres § Proporcionar atención en ludoteca a las niñas y niños que acompañen a las usuarias en los Centros de Justicia para las Mujeres |
Instancia Local Responsable: | Fiscalía General del Estado de Quintana Roo |
Instancia Local Receptora: | Fiscalía General del Estado de Quintana Roo |
Adjuntos:
PROYECTO AVGM/QROO/AC01/FGE/025
Acción de coadyuvancia de acceso al subsidio:
DATOS DEL PROYECTO | |
---|---|
Monto aprobado: | $864,000.00 |
Medida de la Declaratoria de AVGM que se impacta con el proyecto: | Medida de Justicia y Reparación 1. |
Objetivo del proyecto: | Proporcionar servicios profesionales en materia de derecho, a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer y por Razones de Género, en Delitos contra la Libertad Sexual y el Libre Desarrollo de la Personalidad, en Investigación y Persecución del Feminicidio y la especializada en Niños, Niñas y Adolescentes. Proporcionar servicios en materia de salud a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer y por Razones de Género |
Instancia Local Responsable: | Fiscalía General del Estado de Quintana Roo |
Instancia Local Receptora: | Fiscalía General del Estado de Quintana Roo |
Adjuntos:
Documento | Size |
---|---|
01-Convenio-y-Anexo-Tecnico-suscritos-AVGMQROOAC01FGE025.pdf | 7.70 MB |
02-Fechas-de-curso-.pdf | 119 KB |
02-Programa-de-actividades-NNA.pdf | 3.82 MB |
AVGMQROOAC01FGE025-Informe-Bimestral-1.pdf | 22.9 MB |
AVGM-QROO-AC01-FGE-025-2o-Informe-Bimestral.pdf | 1.31 MB |
Proyecto-AVGM-025_FGE_Tercer-bimestre.pdf | 7.18 MB |
PROYECTO AVGM/QROO/AC04/FGE/026
DATOS DEL PROYECTO | |
---|---|
Monto aprobado: | $732,000. Coparticipación estatal: $600,000.00 |
Acción de coadyuvancia de acceso al subsidio: | De Justicia. |
Medida de la Declaratoria de AVGM que se impacta con el proyecto: | Medida de Justicia y Reparación 1. |
Objetivo del proyecto: | § Coordinar las actividades de la Unidad de Análisis y Contexto, en casos de los delitos en agravio de mujeres y niñas en razón de género que le sean derivados. § Contar con una herramienta que permita evaluar la conducta agresiva en hombres privados de la libertad por los delitos de feminicidio y violación para restablecer recomendaciones que contribuyan en la prevención de conductas violentas y atención de hombres generadores de violencia. § Coadyuvar con las y los fiscales de ministerio público en la investigación de delitos cometidos contra mujeres, niñas y adolescentes. |
Instancia Local Responsable: | Fiscalía General del Estado de Quintana Roo |
Instancia Local Receptora: | Fiscalía General del Estado de Quintana Roo |
Adjuntos:
Documento | Size |
---|---|
01-Convenio-y-Anexo-Tecnico-suscritos-AVGMQROOAC04FGE026.pdf | 7.56 MB |
AVGMQROOAC04FGE026-Informe-Bimestral-1.pdf | 21.5 MB |
AVGM-QROO-AC04-FGE-026-2o-Informe-Bimestral.pdf | 1.33 MB |
Proyecto-AVGM-026_FGE_Tercer-bimestre.pdf | 6.84 MB |
PROYECTO AVGM/QROO/AC03/SSP/111
DATOS DEL PROYECTO | |
---|---|
Monto aprobado y coparticipación estatal: | $1,500,000.00 |
Acción de coadyuvancia de acceso al subsidio: | De Seguridad. |
Medida de la Declaratoria de AVGM que se impacta con el proyecto: | Medida de Seguridad 3. |
Objetivo del proyecto: | 1. Integración de profesionistas en psicología y ciencias jurídicas a la Unidad Especializada, en el esquema bajo el mismo techo, para fortalecer las capacidades institucionales de los Centros de Atención de Llamadas de Emergencias 9-1-1. 1.1. Detectar la situación de riesgo en que pueden estar las personas víctimas de los distintos tipos y modalidades de la violencia de género. 1.2. Atender de forma integral los reportes que se reciben dando asistencia psicológica y legal; para su canalización y seguimiento de los casos de violencia contra las mujeres en el Estado e informando de los servicios con los que se cuenta. 2. Transmisión de datos de la información en la plataforma nacional BANAVIM. |
Instancia Local Responsable: | Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Quintana Roo (antes Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo). |
Instancia Local Receptora: | Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Quintana Roo (antes Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo). |
Adjuntos:
Documento | Size |
---|---|
01-Convenio-y-Anexo-Tecnico-suscritos-AVGMQROOAC03SSP111.pdf | 8.80 MB |
AVGMQROOAC03SSP111-Informe-Bimestral-1.pdf | 8.29 MB |
AVGM_QROO_AC03_SSP_111-Segundo-Informe-Bimestral.pdf | 5.11 MB |
TERCER-INFORME-BIMESTRAL.pdf | 8.55 MB |
PROYECTO AVGM/QROO/AC02/IQM/057
DATOS DEL PROYECTO | |
---|---|
Monto aprobado: | $1,600,000.00 |
Acción de coadyuvancia de acceso al subsidio: | De Prevención |
Medida de la Declaratoria de AVGM que se impacta con el proyecto: | Medida de Prevención 6. |
Objetivo del proyecto: | 1. Implementar el modelo CECOVIM en cumplimiento con la medida relacionada establecida en la Alerta de Violencia de Género para el estado de Q. R., para la toma de responsabilidad de los hombres sobre sus acciones de violencia y prevención de las conductas violentas contra las mujeres. 2. Fortalecer la cultura de Prevención de las conductas violentas contra las mujeres, mediante la facilitación de talleres basados en el Componente de Prevención del Modelo Conceptual y Operativo de Centros Especializa-dos para la Erradicación de Conductas Violentas, Cecovim. 3. Contribuir al logro de un cambio de las relaciones establecidas por hombres adul-tos a través de la realización de talleres basados en el Componente de Atención del Modelo Conceptual y Operativo de Centros Especializados para la Erradicación de Conductas Violentas, Cecovim, dirigidos a la reeducación de Hombres adultos generadores de violencia. |
Instancia Local Responsable: | Instituto Quintanarroense de la Mujer |
Instancia Local Receptora: | Instituto Quintanarroense de la Mujer |
Adjuntos:
PROYECTO AVGM/QROO/AC01/SESESP/031
DATOS DEL PROYECTO | |
---|---|
Monto aprobado: | $1,000.000.00 |
Acción de coadyuvancia de acceso al subsidio: | De Seguridad. |
Medida de la Declaratoria de AVGM que se impacta con el proyecto: | Medida de Seguridad 5. |
Objetivo del proyecto: | § Servicio Integral para contratar a 7 profesionistas con experiencia de en las áreas de psicología y Derecho para brindar atención, asesoría, orientación o en su caso vinculación con instituciones para atención y seguimiento. § Fortalecer a las agrupaciones municipales multidisciplinarias denominadas GEAVI para contribuir con la reducción de la violencia que sufren mujeres, adolescentes y niñas. |
Instancia Local Responsable: | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo |
Instancia Local Receptora: | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo |
Adjuntos:
Documento | Size |
---|---|
01-Convenio-y-Anexo-Tecnico-suscritos-AVGMQROOAC01SESESP031.pdf | 7.32 MB |
AVGM-SESESP-031.pdf | 5.42 MB |
AVGM-SESESP-031-FIRMA.pdf | 4.42 MB |
PROYECTO AVGM/QROO/AC02/SESESP/032
DATOS DEL PROYECTO | |
---|---|
Monto aprobado: | $1,000.000.00 |
Acción de coadyuvancia de acceso al subsidio: | De Prevención |
Medida de la Declaratoria de AVGM que se impacta con el proyecto: | Medida de Prevención 6. |
Objetivo del proyecto: | Servicio integral para prestar servicios de atención acordes a programas reeducativos para agresores. |
Instancia Local Responsable: | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo |
Instancia Local Receptora: | Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo |
Adjuntos:
Documento | Size |
---|---|
01-Convenio-y-Anexo-Tecnico-suscritos-AVGMQROOAC02SESESP032.pdf | 8.24 MB |
AVGM-SESESP-032_0001.pdf | 39.5 MB |
AVGM-SESESP-032-FIRMA.pdf | 4.70 MB |
“Recursos destinados a las acciones de coadyuvancia para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en estados y municipios, para el ejercicio fiscal 2022”
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”
Fuente: Archivos de la coordinación estatal de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM). Dirección General de Atención a la Violencia de Género. Secretaría de Gobierno del Estado de Quintana Roo. Elaboración: Lcda. Narcisa de Socorro Pool May. Directora Jurídica para Asuntos sobre Violencia de Género