2024
2023
2022
2021
2024
Programa Presupuestario E043 – Autonomía de las Mujeres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nivel | Resumen Narrativo | Indicador | Medio de Verificación por Trimestre | |||
1°. | 2°. | 3°. | 4°. | |||
Fin | F – Contribuir a propiciar la plena autonomía de las mujeres quintanarroenses para hacer efectivo su derecho a la igualdad sustantiva en todos los ámbitos sociales, mediante el fomento de las condiciones sociales que favorezcan y potencien las tres dimensiones de esta autonomía, desde un enfoque integral e interrelacional | PED07I1 – Porcentaje de mujeres de 15 años y más en Quintana Roo según condición de violencia de pareja a lo largo de la relación | No se aplica | No se aplica | No se aplica | No disponible |
Fin | F – Contribuir a propiciar la plena autonomía de las mujeres quintanarroenses para hacer efectivo su derecho a la igualdad sustantiva en todos los ámbitos sociales, mediante el fomento de las condiciones sociales que favorezcan y potencien las tres dimensiones de esta autonomía, desde un enfoque integral e interrelacional | PED07I2 – Porcentaje de mujeres electas para ocupar las presidencias de los municipios en Quintana Roo. | No se aplica | No se aplica | No se aplica | No disponible |
Fin | F – Contribuir a propiciar la plena autonomía de las mujeres quintanarroenses para hacer efectivo su derecho a la igualdad sustantiva en todos los ámbitos sociales, mediante el fomento de las condiciones sociales que favorezcan y potencien las tres dimensiones de esta autonomía, desde un enfoque integral e interrelacional | PED07I3 – Tasa de participación económica de las mujeres de 15 años y más en Quintana Roo. | No se aplica | No se aplica | No se aplica | No disponible |
Propósito | P – Las Mujeres en Quintana Roo gozan de autonomía física y económica y participan de manera paritaria en todos los ámbitos de toma de decisiones. | 0601OI1 – Delitos de feminicidio registrados en las causas penales ingresadas en primera instancia | No se aplica | No se aplica | No se aplica | No disponible |
Propósito | P – Las Mujeres en Quintana Roo gozan de autonomía física y económica y participan de manera paritaria en todos los ámbitos de toma de decisiones. | 0601OI2 – Índice de desarrollo humano de las mujeres | No se aplica | No se aplica | No se aplica | No disponible |
Propósito | P – Las Mujeres en Quintana Roo gozan de autonomía física y económica y participan de manera paritaria en todos los ámbitos de toma de decisiones. | 0601OI3 – Distribución porcentual de las Diputadas en la Legislatura local | No se aplica | No se aplica | No se aplica | No disponible |
Componente | C01 – Prevención de la violencia de género entre Personas de 10 años y más realizada | IndPPE043C01 – Porcentaje de personas de 10 años y más capacitadas para la prevención de la violencia de género | No se aplica | E043_C01_2T_2024.pdf | No se aplica | No disponible |
Actividad | C01.A01 – Prevención de las violencias contra Mujeres, Niñas y Adolescentes | IndPPE043C01A01 – Porcentaje de personas de 10 años y más capacitadas para la Prevención de las violencias contra Mujeres, Niñas y Adolescentes | E043_C01_A01_1T_2024.pdf | E043_C01_A01_2T_2024.pdf | E043_C01_A01_3T_2024.pdf | No disponible |
Actividad | C01.A02 – Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer | IndPPE043C01A02 – Porcentaje de personas asistentes a los eventos conmemorativos del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer | No se aplica | No se aplica | No se aplica | No disponible |
Actividad | C01.A03 – Capacitación sobre las Masculinidades Igualitarias | IndPPE043C01A03 – Porcentaje de estudiantes de nivel medio superior capacitados sobre las Masculinidades Igualitarias | E043_C01_A03_1T_2024.pdf | E043_C01_A03_2T_2024.pdf | E043_C01_A03_3T_2024.pdf | No disponible |
Componente | C02 – Capacitación en materia de la igualdad sustantiva entre Personas de 10 años y más realizada | IndPPE043C02 – Porcentaje de personas de 10 años y más capacitadas en materia de la Igualdad Sustantiva en el ejercicio | No se aplica | E043_C02_2T_2024.pdf | No se aplica | No disponible |
Actividad | C02.A01 – Capacitación sobre la Igualdad entre Mujeres y Hombres | IndPPE043C02A01 – Porcentaje de personas de 10 años y más capacitadas en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres | E043_C02_A01_1T_2024.pdf | E043_C02_A01_2T_2024.pdf | E043_C02_A01_3T_2024.pdf | No disponible |
Actividad | C02.A02 – Capacitación para el Empoderamiento y Liderazgo de las Mujeres | IndPPE043C02A02 – Porcentaje de mujeres de 15 años y más capacitadas en materia de Empoderamiento y Liderazgo | E043_C02_A02_1T_2024.pdf | E043_C02_A02_2T_2024.pdf | E043_C02_A02_3T_2024.pdf | No disponible |
Actividad | C02.A03 – Capacitación para la Prevención de la Discriminación | IndPPE043C02A03 – Porcentaje de personas de 10 años y más capacitadas para la prevención de la discriminación | E043_C02_A03_1T_2024.pdf | E043_C02_A03_2T_2024.pdf | E043_C02_A03_4T_2024.pdf | No disponible |
Actividad | C02.A04 – Conmemoración de Fechas con Visión de Género | IndPPE043C02A04 – Porcentaje de personas informadas sobre los roles de éxito de las mujeres en la sociedad | E043_C02_A04_1T_2024.pdf | No se aplica | No se aplica | No disponible |
Actividad | C02.A05 – Coordinación Operativa del Programa para el Adelanto, Bienestar e Igualdad de las Mujeres (PROABIM) | IndPPE043C02A05 – Porcentaje de municipios beneficiados con el PROABIM | No se aplica | E043_C02_A05_2T_2024.pdf | No se aplica | No disponible |
Componente | C03 – Servicios Institucionales gratuitos a Mujeres en situación de violencia y, en su caso sus hijas e hijos, ofrecidos | IndPPE043C03 – Porcentaje de Mujeres en Situación de Violencia Atendidas con servicios institucionales | No se aplica | E043_C03_2T_2024.pdf | No se aplica | No disponible |
Actividad | C03.A01 – Ofrecimiento de Servicios de Apoyo Jurídico para Mujeres en Situación de Violencia | IndPPE043C03A01 – Porcentaje de Mujeres en Situación de Violencia Atendidas con los Servicios de Apoyo Jurídico | E043_C03_A01_1T_2024.pdf | E043_C03_A01_2T_2024.pdf | E043_C03_A01_3T_2024.pdf | No disponible |
Actividad | C03.A02 – Ofrecimiento de Servicios de Apoyo Psicológico para Mujeres en Situación de Violencia y, en su caso, sus hijas e hijos | IndPPE043C03A02 – Porcentaje de Mujeres en Situación de Violencia Atendidas con los Servicios de Apoyo Psicológico | E043_C03_A02_1T_2024.pdf | E043_C03_A02_2T_2024.pdf | E043_C03_A02_3T_2024.pdf | No disponible |
Actividad | C03.A03 – Ofrecimiento de Servicios Integrales a Mujeres en Situación de Violencia Extrema y, en su caso, sus Hijas e Hijos | IndPPE043C03A03 – Tasa de Ocupación trimestral del Refugio para Mujeres en Situación de Violencia Extrema y, en su caso, sus Hijas e Hijos | E043_C03_A03_1T_2024.pdf | E043_C03_A03_2T_2024.pdf | E043_C03_A03_3T_2024.pdf | No disponible |
Actividad | C03.A04 – Ofrecimiento de Servicios especializados a Mujeres en Situación de Violencia y desamparo temporal y, en su caso, sus Hijas e Hijos | IndPPE043C03A04 – Tasa de Ocupación trimestral del Albergue para Mujeres en Situación de Violencia y desamparo temporal y, en su caso, sus Hijas e Hijos | E043_C03_A04_1T_2024crc.pdf | E043_C03_A04_2T_2024.pdf | E043_C03_A04_3T_2024.pdf | No disponible |
Componente | C04 – Promoción del autocuidado de las mujeres realizada | IndPPE043C04 – Porcentaje de personas de 10 años y más capacitadas en el cuidado preventivo de su salud | No se aplica | E043_C04_2T_2024_crc.pdf | No se aplica | No disponible |
Actividad | C04.A01 – Promoción del autocuidado y prevención de la salud sexual y reproductiva de las mujeres | IndPPE043C04A01 – Porcentaje de personas en edad reproductiva capacitadas para el cuidado y prevención de la salud sexual y reproductiva | E043_C04_A01_1T_2024.pdf | E043_C04_A01_2T_2024.pdf | E043_C04_A01_3T_2024.pdf | No disponible |
Actividad | C04.A02 – Difusión del Ciclo Vital de las Mujeres | IndPPE043C04A02 – Porcentaje de personas de 10 años y más informadas sobre el Ciclo Vital de las Mujeres | E043_C04_A02_1T_2024.pdf | E043_C04_A02_2T_2024.pdf | E043_C04_A02_3T_2024.pdf | No disponible |
Actividad | C04.A03 – Promoción de la práctica de hábitos saludables en la edad adulta mayor | IndPPE043C04A03 – Porcentaje de personas de 60 años y más informadas sobre el cuidado y prevención de la salud de las personas adultas mayores | E043_C04_A03_1T_2024.pdf | E043_C04_A03_2T_2024.pdf | E043_C04_A03_3T_2024.pdf | No disponible |
Componente | C05 – Prevención del embarazo en la adolescencia realizada | IndPPE043C05 – Porcentaje de personas de 10 a 19 años informadas sobre la prevención del embarazo en adolescentes | No se aplica | E043_C05_2T_2024.pdf | No se aplica | No disponible |
Actividad | C05.A01 – Promoción del ejercicio de una sexualidad responsable | IndPPE043C05A01 – Porcentaje de personas informadas sobre el ejercicio de una sexualidad responsable | E043_C05_A01_1T_2024.pdf | E043_C05_A01_2T_2024.pdf | E043_C05_A01_3T_2024.pdf | No disponible |
Actividad | C05.A02 – Capacitación para la planeación de un proyecto de vida | IndPPE043C05A02 – Porcentaje de personas capacitadas para la planeación de un proyecto de vida | E043_C05_A02_1T_2024.pdf | E043_C05_A02_2T_2024.pdf | E043_C05_A02_3T_2024.pdf | No disponible |
Componente | C06 – Fortalecimiento de las capacidades productivas de las mujeres implementado | IndPPE043C06 – Porcentaje de mujeres económicamente activas capacitadas por el IQM | No se aplica | E043_C06_2T_2024_crc.pdf | No se aplica | No disponible |
Actividad | C06.A01 – Asesoría y acompañamiento para el emprendimiento a mujeres económicamente activas y desocupadas | IndPPE043C06A01 – Porcentaje de mujeres económicamente activas y desocupadas asesoradas por el IQM | E043_C06_A01_1T_2024.pdf | E043_C06_A01_2T_2024.pdf | E043_C06_A01_3T_2024.pdf | No disponible |
Actividad | C06.A02 – Asesoría a microempresarias y emprendedoras para la consolidación de proyectos económicos | IndPPE043C06A02 – Porcentaje de mujeres económicamente activas y ocupadas asesoradas por el IQM | E043_C06_A02_1T_2024.pdf | E043_C06_A02_2T_2024.pdf | E043_C06_A02_3T_2024.pdf | No disponible |
Actividad | C06.A03 – Realización de la Feria Manos Emprendedoras | IndPPE043C06A03 – Porcentaje de Mujeres emprendedoras que comercializan sus productos en la Feria | E043_C06_A03_1T_2024.pdf | E043_C06_A03_2T_2024.pdf | E043_C06_A03_3T_2024.pdf | No disponible |
Actividad | C06.A04 – Capacitación para el trabajo y el autoempleo a mujeres económicamente activas y desocupadas | IndPPE043C06A05 – Porcentaje de mujeres económicamente activas y desocupadas que concluyen los cursos impartidos por el IQM para el trabajo y el empleo | E043_C06_A04_1T_2024.pdf | E043_C06_A04_2T_2024.pdf | E043_C06_A04_3T_2024.pdf | No disponible |
Actividad | C06.A05 – Promoción y difusión de los programas de educación para personas adultas y jóvenes | IndPPE043C06A05 – Porcentaje de mujeres en situación de rezago educativo asesoradas por el IQM | E043_C06_A05_1T_2024.pdf | E043_C06_A05_2T_2024.pdf | E043_C06_A05_3T_2024.pdf | No disponible |
PROGRAMA PRESUPUESTARIO E044 – Institucionalización de la Perspectiva de Género | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nivel | Resumen Narrativo | Indicador | Medio de Verificación por Trimestre | |||
1°. | 2°. | 3°. | 4°. | |||
Fin | F – Contribuir a propiciar la plena autonomía de las mujeres quintanarroenses para hacer efectivo su derecho a la igualdad sustantiva en todos los ámbitos sociales, a través de la institucionalización de la perspectiva de género en los órganos de coordinación interinstitucional responsables de conducir la política estatal y municipal en materia de las tres dimensiones de esta autonomía | PED07I1 – Porcentaje de mujeres de 15 años y más en Quintana Roo según condición de violencia de pareja a lo largo de la relación | No se aplica | No se aplica | No se aplica | No disponible |
Fin | F – Contribuir a propiciar la plena autonomía de las mujeres quintanarroenses para hacer efectivo su derecho a la igualdad sustantiva en todos los ámbitos sociales, a través de la institucionalización de la perspectiva de género en los órganos de coordinación interinstitucional responsables de conducir la política estatal y municipal en materia de las tres dimensiones de esta autonomía | PED07I2 – Porcentaje de mujeres electas para ocupar las presidencias de los municipios en Quintana Roo. | No se aplica | No se aplica | No se aplica | No disponible |
Fin | F – Contribuir a propiciar la plena autonomía de las mujeres quintanarroenses para hacer efectivo su derecho a la igualdad sustantiva en todos los ámbitos sociales, a través de la institucionalización de la perspectiva de género en los órganos de coordinación interinstitucional responsables de conducir la política estatal y municipal en materia de las tres dimensiones de esta autonomía | PED07I3 – Tasa de participación económica de las mujeres de 15 años y más en Quintana Roo. | No se aplica | No se aplica | No se aplica | No disponible |
Propósito | P – La Administración Pública del Estado de Quintana Roo y sus Municipios formulan y ejecutan Políticas Públicas con Perspectiva de Género que favorecen y potencian la autonomía de las Mujeres | 0602EI1 – Programas presupuestarios que incorporan la Perspectiva de Género | No se aplica | No se aplica | No se aplica | No disponible |
Propósito | P – La Administración Pública del Estado de Quintana Roo y sus Municipios formulan y ejecutan Políticas Públicas con Perspectiva de Género que favorecen y potencian la autonomía de las Mujeres | 0602OI1 – Porcentaje de Planes de Desarrollo Estatal y Municipales que incorporan 1 apartado específico en materia de Igualdad de Género | No se aplica | No se aplica | No se aplica | No disponible |
Componente | C01 – Programa Quintanarroense de Cultura Institucional implementado en la Administración Pública Estatal y Municipal | IndPPE044C01 – Porcentaje de entidades gubernamentales adscritas y activas en el Programa Quintanarroense de Cultura Institucional que acreditan un avance del 60% en sus Planes Estratégicos de Cultura Institucional | No se aplica | E044_C01_2T_2024.pdf | No se aplica | No disponible |
Actividad | C01.A01 – Asesoramiento y Acompañamiento para la Instalación de Comités del Programa Quintanarroense de Cultura Institucional | IndPPE044C01A01 – Porcentaje de nuevas entidades gubernamentales adscritas al Programa Quintanarroense de Cultura Institucional | No se aplica | E044_C01_A01_2T_2024.pdf | No se aplica | No disponible |
Actividad | C01.A02 – Asesoramiento y Capacitación para la consolidación de Comités del Programa Quintanarroense de Cultura Institucional | IndPPE044C01A02 – Porcentaje de entidades gubernamentales adscritas en el Programa de Quintanarroense de Cultura Institucional que elaboran sus Planes Estratégicos de Cultura Institucional | No se aplica | E044_C01_A02_2T_2024_crc.pdf | No se aplica | No disponible |
Componente | C02 – Fortalecimiento del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres implementado | IndPPE044C02 – Porcentaje del Funcionariado del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres capacitado para la Prevención y Atención de la Violencia de Género | No se aplica | E044_C02_2T_2024.pdf | No se aplica | No disponible |
Actividad | C02.A01 – Capacitación a servidoras y servidores públicos del Sistema Estatal PASEVCM para la prevención y atención de las violencias contra las mujeres | IndPPE044C02A01 – Porcentaje de servidoras y servidores públicos del Sistema Estatal PASEVCM que aprueba la capacitación para la prevención y atención de la violencia de género | E044_C02_A01_1T_2024.pdf | E044_C02_A01_2T_2024.pdf | E044_C02_A01_3T_2024.pdf | No disponible |
Actividad | C02.A02 – Coordinación Operativa del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres | IndPPE044C02A02 – Promedio de Acuerdos establecidos en las Sesiones del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en el ejercicio | No se aplica | E044_C02_A02_2T_2024.pdf | No se aplica | No disponible |
Actividad | C02.A03 – Coordinación Operativa del Programa PAIMEF | IndPPE044C02A03 – Porcentaje de servidores públicos con calificación aprobatoria en las Acciones de Capacitación realizadas con recursos del Programa PAIMEF del ejercicio | No se aplica | E044_C02_A03_2T_2024.pdf | No se aplica | No se aplica |
Componente | C03 – Transversalización de la Perspectiva de Género Implementada en la Administración Pública Estatal y Municipal | IndPPE044C03 – Porcentaje de Entidades integrantes del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres participantes en acciones para la transversalización de la perspectiva de género | No se aplica | E044_C03_2T_2024.pdf | No se aplica | No disponible |
Actividad | C03.A01 – Coordinación Operativa del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres | IndPPE044C03A01 – Promedio de Acuerdos establecidos en las Sesiones del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres | No se aplica | E044_C03_A01_2T_2024.pdf | No se aplica | No disponible |
Actividad | C03.A02 – Coordinación del Programa Único de Capacitación Transversal e Interinstitucional | IndPPE044C03A02 – Porcentaje de Entidades integrantes del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres participantes en el Programa único de capacitación Transversal e Interinstitucional | E044_C03_A02_1T_2024.pdf | E044_C03_A02_2T_2024.pdf | E044_C03_A02_3T_2024.pdf | No disponible |
Actividad | C03.A03 – Coordinación del Programa Por un Quintana Roo de Paz | IndPPE044C03A03 – Porcentaje de Municipios integrantes del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres que se adhieren al Programa por un Quintana Roo de Paz | No se aplica | E044_C03_A03_2T_2024.pdf | No se aplica | No disponible |
Actividad | C03.A04 – Coordinación Operativa del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA) | IndPPE044C03A04 – Promedio de Acuerdos establecidos en las Sesiones del GEPEA | No se aplica | E044_C03_A04_2T_2024.pdf | No se aplica | No disponible |
PROGRAMA PRESUPUESTARIO M001 – Administración Responsable de los Recursos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nivel | Descripción | Indicador | Medio de Verificación por Trimestre | |||
1°. | 2°. | 3°. | 4°. | |||
Fin | F – Contribuir a garantizar que las instituciones del Gobierno del Estado cuenten con los recursos humanos y materiales necesarios lograr cumplir con sus metas y objetivos, mediante la adquisición, suministro y administración responsable de los bienes y servicios, con transparencia, austeridad, eficacia, legalidad y optimización, y con la aplicación del modelo de gestión para resultados y presupuesto basado en resultados para fortalecer la organización y gestión, que permita la creación de valor público y social en la sociedad quintanarroense, atendiendo las directrices establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2023-2027. | PED24I1 – Índice General de Avance PbR-SED Entidades | No se aplica | No se aplica | No se aplica | No disponible |
Propósito | P – Las Secretarías, Órganos administrativos desconcentrados y Entidades del Estado de Quintana Roo cuentan con una Administración eficiente de los Recursos y Servicios, por lo que se garantizan los Recursos Humanos y materiales necesarios a fin de dar cumplimiento a sus metas y objetivos. | 1903OI1 – Porcentaje de Avance Financiero Anual por Concepto de Servicios Personales, Materiales y suministros del Poder Ejecutivo | No se aplica | No se aplica | No se aplica | No disponible |
Componente | C01 – Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas | IndPPM001C01 – Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución | No se aplica | No disponible | No se aplica | No disponible |
Actividad | C01.A01 – Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff | IndPPM001C01A01 – Porcentaje del presupuesto ejercido destinado a las áreas staff | M001_C01_A01_1T_2024.pdf | M001_C01_A01_2T_2024.pdf | M001_C01_A01_3T_2024.pdf | No disponible |
PROYECTO y/o ACCIÓN ESPECÍFICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nivel | Descripción | Indicador | Medio de Verificación por Trimestre | |||
1°. | 2°. | 3°. | 4°. | |||
No se aplica | 52014 – Construcción de paz y fortalecimiento de los Derechos Sexuales y Reproductivos para las Mujeres y las Niñas en Quintana Roo (FOBAM 2024) | IndAE043C05 – Porcentaje de personas de 10 a 19 años informadas sobre la prevención del embarazo en adolescentes | No se aplica | PROYECTO_FOBAM_2024.pdf | No se aplica | No disponible |
No se aplica | 52020 – Fortalecimiento a las Autonomías para el Bienestar y Liderazgo de las Mujeres y Niñas en Quintana Roo (PROABIM 2024) | IndAE043C02 – Porcentaje personas capacitadas en materia de Igualdad de Género | No se aplica | PROYECTO_PROABIM_2024.pdf | No se aplica | No disponible |
No se aplica | 52023 – Somos tu red de apoyo, por una vida libre de violencia para las Mujeres y Niñas de Quintana Roo (PAIMEF) | IndPROE043C03N1 – Porcentaje de Mujeres de 15 años y más en Situación de Violencia Atendidas con servicios institucionales | No se aplica | PROYECTO_PAIMEF_2024.pdf | No se aplica | No disponible |
No se aplica | 52024 – Programa de apoyo para refugios especializados para mujeres víctimas de violencia de género, sus hijas e hijos 2023 (PROGRAMA DE APOYO PARA REFUGIOS ESPECIALIZADOS) | IndPROE043C03N2 – Tasa de Ocupación trimestral del Refugio para Mujeres en Situación de Violencia Extrema y, en su caso, sus Hijas e Hijos | No se aplica | PROYECTO_REFUGIO_2024.pdf | No se aplica | No disponible |
No se aplica | 52031 – AVGM/QROO/AC02/IQM/081-Centro Especializado para la Erradicación de Conductas Violentas contra las Mujeres (SUBSIDIOS AVGM) | IndPROE043C01N5 – Porcentaje de estudiantes de nivel medio superior capacitados sobre las Masculinidades Igualitarias | No se aplica | PROYECTO_CECOVIM_2024.pdf | No se aplica | No disponible |
2023
Programa Presupuestario E011 – Institucionalización de la Perspectiva de Género | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nivel | Resumen Narrativo | Indicador | Medio de Verificación por Trimestre | |||
1°. | 2°. | 3°. | 4°. | |||
FIN | F – Contribuir a propiciar la plena autonomía de las mujeres quintanarroenses para hacer efectivo su derecho a la igualdad sustantiva en todos los ámbitos sociales, mediante el fomento de las condiciones que favorezcan y potencien las tres dimensiones de esta autonomía, desde un enfoque integral e interrelacional. | PED26I1 – Índice de Desigualdad de Género | No se aplica | No se aplica | No se aplica | E011_Indicador_FIN.pdf |
PROPÓSITO | F.P – Las Mujeres en Quintana Roo gozan de autonomía física y económica y participan de manera paritaria en todos los ámbitos de toma de decisiones. | 27O1IO1 – Porcentaje de Planes de Desarrollo Estatal y Municipales que incorporan 1 apartado específico en materia de Igualdad de Género | No se aplica | No se aplica | No se aplica | E011_Indicador_PROP.pdf |
COMPONENTE | F.P.C01 – Programa Quintanarroense de Cultura Institucional (PQCI) implementado | IndPPE011C01 – Porcentaje de entidades gubernamentales adscritas y activas en el Programa de Quintanarroense de Cultura Institucional | No se aplica | E011_C01_T2_2023.pdf | No se aplica | E011_C01_4T_2023.pdf |
ACTIVIDAD | F.P.C01.A01 – Asesoramiento y Acompañamiento para la Instalación de los Comités Institucionales de Igualdad de Género del Programa Quintanarroense de Cultura Institucional (PQCI) | IndE011CO1A01 – Porcentaje de nuevas entidades gubernamentales adscritas al Programa de Quintanarroense de Cultura Institucional | No se aplica | E011_C01_A01_T2_2023.pdf | No se aplica | E011_C01_A01_4T_2023.pdf |
ACTIVIDAD | F.P.C01.A02 – Asesoramiento y Acompañamiento para la Consolidación de Comités Institucionales de Igualdad de Género del Programa Quintanarroense de Cultura Institucional (PQCI) | IndE011CO1A02 – Porcentaje de entidades adscritas y activas en el Programa Quintanarroense de Cultura Institucional que logran la constancia del ejercicio de Buenas Prácticas de Igualdad Sustantiva | No se aplica | E011_C01_A02_T2_2023.pdf | No se aplica | E011_C01_A02_4T_2023.pdf |
ACTIVIDAD | F.P.C01.A03 – Capacitación para el fortalecimiento del Programa Quintanarroense de Cultura Institucional (PQCI) | IndE011CO1A03 – Porcentaje de personas capacitadas en temas afines al Programa Quintanarroense de Cultura Institucional | E011_C01_A03_1T23.pdf | E011_C01_A03_T2_2023.pdf | E011_C01_A03_3T_2023.pdf | E011_C01_A03_4T_2023.pdf |
COMPONENTE | F.P.C02 – Capacitación a Personas para la Prevención de la discriminación, el acoso y hostigamiento sexual en el ámbito laboral de empresas, instancias académicas y sociales impartida | IndPPE011C02 – Porcentaje de personas capacitadas en materia de la Política de Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres | No se aplica | E011_C02_T2_2023.pdf | No se aplica | E011_C02_4T_2023.pdf |
ACTIVIDAD | F.P.C02.A01 – Capacitación sobre la Norma Mexicana NMX-R025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación | IndE011CO2A01 – Porcentaje de Personas capacitadas en la Norma Mexicana NMX-R025-SCFI-2015 | E011_C02_A01_1T23.pdf | E011_C02_A01_T2_2023.pdf | E011_C02_A01_3T_2023.pdf | E011_C02_A01_4T_2023.pdf |
ACTIVIDAD | F.P.C02.A02 – Capacitación para la Prevención del acoso y hostigamiento sexual | IndE011CO2A02 – Porcentaje de Personas capacitadas para la Prevención del acoso y hostigamiento sexual | E011_C02_A02_1T23.pdf | E011_C02_A02_T2_2023.pdf | E011_C02_A02_3T_2023.pdf | E011_C02_A02_4T_2023.pdf |
COMPONENTE | F.P.C03 – Fortalecimiento a la Transversalización de la Perspectiva de Género implementado | IndPPE011C03 – Porcentaje del Funcionariado del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres capacitado en materia de Igualdad y Perspectiva de Género | No se aplica | E011_C03_T2_2023.pdf | No se aplica | E011_C03_4T_2023.pdf |
ACTIVIDAD | F.P.C03.A01 – Coordinación Operativa del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres | IndE011CO3A01 – Promedio de Acuerdos establecidos en las Sesiones del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres | No se aplica | E011_C03_A01_2T2023c.pdf | No se aplica | E011_C03__A01_4T_2023.pdf |
ACTIVIDAD | F.P.C03.A02 – Coordinación Operativa del Proyecto de Fortalecimiento de la Transversalidad de la Perspectiva de Género | IndE011CO3A02 – Porcentaje de Funcionarios con calificación aprobatoria en las Acciones de Capacitación realizadas con recursos del Proyecto de Fortalecimiento de la Transversalidad de la Perspectiva de Género | No se aplica | E011_C03_A02_2T2023.pdf | No se aplica | E011_C03_A02_4T_2023.pdf |
ACTIVIDAD | F.P.C03.A03 – Seguimiento al Cumplimiento de Acuerdos interinstitucionales a favor de la Igualdad y la No Violencia | IndE011CO3A03 – Porcentaje de Acuerdos Operativos cumplidos del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres | No se aplica | E011_C03_A03_T2_2023.pdf | No se aplica | E011_C03_A03_4T_2023.pdf |
ACTIVIDAD | F.P.C03.A04 – Actualización de medios electrónicos institucionales para el fortalecimiento de la transversalización de la perspectiva de género | IndE011CO3A04 – Porcentaje de medios electrónicos institucionales para el fortalecimiento de la transversalización de la perspectiva de género actualizados | No se aplica | E011_C03_A04_T2_2023.pdf | No se aplica | E011_C03_A04_4T_2023.pdf |
ACTIVIDAD | F.P.C03.A05 – Realización del trámite de aprobación de Iniciativas de reforma/creación de Leyes a favor de la Igualdad entre Mujeres y Hombres | IndE011CO3A05 – Porcentaje de Iniciativas de reforma/creación de Leyes a favor de la Igualdad entre Mujeres y Hombres tramitadas en el Poder Legislativo | No se aplica | E011_C03_A05_T2_2023.pdf | No se aplica | E011_C03_A05_4T_2023.pdf |
COMPONENTE | F.P.C04 – Capacitación a Personas de 10 años y más sobre la igualdad sustantiva y la prevención de la violencia de género impartida | IndPPE011C04 – Porcentaje de personas de 10 años y más capacitadas sobre la igualdad sustantiva y la prevención de la violencia de género impartida | No se aplica | E011_C04_T2_2023.pdf | No se aplica | E011_C04_4T_2023.pdf |
ACTIVIDAD | F.P.C04.A01 – Capacitación para la Prevención de las violencias contra Mujeres, Niñas y Adolescentes | IndPPE011C04A01 – Porcentaje de personas de 10 años y más capacitadas para la Prevención de la violencia de género | E011_C04_A01_1T23.pdf | E011_C04_A01_T2_2023.pdf | E011_C04_A01_3T_2023.pdf | E011_C04_A01_4T_2023a.pdf |
ACTIVIDAD | F.P.C04.A02 – Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer | IndPPE011C04A02 – Porcentaje de personas asistentes a los eventos conmemorativos del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer | No se aplica | No se aplica | No se aplica | E011_C04_A02_4T_2023.pdf |
