El Consejo Quintanarroense de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, informa que conforme a los resultados de las evaluaciones realizadas por personas investigadoras pares externas y con base al dictamen y escrutinio realizado por el Órgano Interno Consultivo se aprobó otorgar el Premio a las siguientes personas beneficiarias:
CATEGORÍA: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. | ||
TÍTULO | AUTORAS/ES | INSTITUCIÓN |
AGUJEROS AZULES, ESTRUCTURAS KÁRSTICAS DE LA BAHÍA DE CHETUMAL. | DR. JUAN CARLOS ALCÉRRECA HUERTA.DRA. LAURA ELENA CARRILLO BIBRIEZCA.DRA. TERESA ÁLVAREZ LEGORRETA.DR. OSCAR FABIÁN REYES MENDOZA.DR. JOAN ALBERTO SÁNCHEZ SÁNCHEZ. | ECOSUR |
CATEGORÍA: INVESTIGACIÓN HUMANÍSTICA. | ||
TÍTULO | AUTORAS/ES | INSTITUCIÓN |
TECNOESTRÉS EN ESTUDIANTES DE ADMINISTRACIÓN DE UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE MÉXICO. | DR. ENRIQUE ROBERTO PERALTA MAZARIEGO.DRA. KARLA CRISTINA AVENDAÑO RODRÍGUEZ.MTRO. MARCO ANTONIO MONDRAGÓN HARO.MTRO.ALFREDO CORTÉS SANTOS. | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN |
CATEGORÍA: LA MEJOR TESIS DE INVESTIGACIÓN HUMANÍSTICA, CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA O DE INNOVACIÓN. NIVEL LICENCIATURA | ||
TÍTULO | AUTORAS/ES | INSTITUCIÓN |
MODELACIÓN HIDROLÓGICA DE EVENTOS HIDROMETEOROLÓGICOS EXTREMOS (1998 Y 2015) EN LA SUBCUENCA URBANA COSTERA “PROTERRITORIO” DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, QUINTANA ROO. | LICDA. CRISTINA CANDELARIA VALLE QUEB. PRIMER LUGAR | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHETUMAL |
MUJERES EMPRENDEDORAS CON ESTABLECIMIENTO PERMANENTE: CARACTERÍSTICAS, FACTORES Y ESTRATEGIAS DE EMPRENDIMIENTO Y DIRECCIÓN. | LICDA. ROCIO HERNÁNDEZ BELTRÁN. SEGUNDO LUGAR | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHETUMAL |
EVALUACIÓN DE PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS VINCULADOS A LA CALIDAD DE LA MIEL DE LA ABEJA MELIPONA BEECHEII DE LA ZONA MAYA DE QUINTANA ROO, EN LOS MUNICIPIOS DE JOSÉ MARÍA MORELOS Y TULUM, QUINTANA ROO | LIC. CRISTIAN ALEJANDRO SUÁREZ MAY. TERCER LUGAR | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO |
CATEGORÍA: LA MEJOR TESIS DE INVESTIGACIÓN HUMANÍSTICA, CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA O DE INNOVACIÓN. NIVEL MAESTRÍA. | ||
TÍTULO | AUTORAS/ES | INSTITUCIÓN |
DESARROLLO DE PANELES PARA SISTEMAS DE MUROS ALIGERADOS ELABORADOS CON MATERIALES RECICLADOS | MTRA. LESLIE MARIA CRISTELL CANTO BORGES. PRIMER LUGAR | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHETUMAL |
PERCEPCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DESDE LA GEOGRAFÍA DE GÉNERO EN CHETUMAL, QUINTANA ROO | MTRA. BERENICE ORTÍZ BARAJAS. SEGUNDO LUGAR | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHETUMAL |
IDENTIFICACIÓN DE ZONAS EXPUESTAS A INUNDACIÓN POR MAREA DE TORMENTA EN LA BAHÍA DE CHETUMAL Y ZONAS ALEDAÑAS | MTRA. KAREN AGUILAR CHÁVEZ. SEGUNDO LUGAR | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHETUMAL |
CATEGORÍA: INVESTIGACIÓN TEMPRANA. | ||
TÍTULO | AUTORAS/ES | INSTITUCIÓN |
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO A TRAVÉS DEL APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN CHETUMAL. | BR. DIANA MONTSERRAT MALDONADO ANTONIO. BR. AIDA SARAH KANTUN POOT. PRIMER LUGAR | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHETUMAL |
BACTERIAS PATÓGENAS VIBRIO VULNIFICUS Y BURKHOLDERIA PSEUDOMALEI ASOCIADAS AL SARGASSUM SPP. DEL SUR DEL CARIBE MEXICANO | BR. ARELY ANAHÍ GARCÍA ORTEGÓN. SEGUNDO LUGAR | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHETUMAL |
CATEGORÍA: RECONOCIMIENTOS HONORÍFICOS. MÉRITO A LA TRAYECTORIA | ||
DRA. CARMEN AMELIA VILLEGAS SÁNCHEZ. | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHETUMAL |
Las personas ganadoras recibirán vía correo electrónico a partir del 28 de octubre del presente año, el procedimiento para la entrega de los premios.
Consejo Quintanarroense de Humanidades, Ciencias y Tecnologías
Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, miércoles 23 de octubre de 2024.
Aviso de Privacidad: En cumplimiento a Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo, el Consejo Quintanarroense de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, en su calidad de Sujeto Obligado informa que es responsable del tratamiento de los Datos Personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos de conformidad a lo dispuesto por la citada Ley y demás normatividad aplicable. Para ver el aviso de privacidad integrado puedo consultarlo a través del siguiente vínculo: https://drive.google.com/file/d/1UnqSDFiEdqbRcNwoUFaCXnBlvS3S5uFq/view