Medios de Verificación MIR 2022
Programa Presupuestario E035 Educación Media Superior
Indicador | 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre |
---|---|---|---|---|
C01I01 – Promedio de aprovechamiento | VER | * | ||
C01A01I01 – Porcentaje de docentes capacitados | VER | * | ||
C01A02I01 – Porcentaje de alumnos que participan en programas de tutorías | VER | * | ||
C01.A04I01 – Porcentaje de proyectos implementados en las Academias | * | * | ||
C02I01 – Porcentaje de Absorción | * | |||
C02A01I01 – Porcentaje de estudiantes que eligen al CONALEP como su primera opción de ingreso a la Educación Media Superior | * | |||
C02A02I01 – Porcentaje de estudiantes que concluyen su plan de estudios a través del Modelo de Formación Dual | * | |||
C02A03I01 – Porcentaje de personas atendidas con capacitación laboral y certificación de competencias. | VER | * | * | * |
C02A04I01 – Porcentaje de estudiantes que participan en actividades de vinculación social. | * | * | ||
C03I01 – Porcentaje de Eficiencia terminal | * | |||
C03A01I01 – Porcentaje de alumnos con acompañamiento integral recibido mediante orientación educativa | VER | * | * | * |
C03A02I01 – Porcentaje de avance trimestral de las actividades deportivas y culturales realizadas | VER | * | * | * |
C03A03I01 – Porcentaje de participación en convocatorias y concursos | VER | * | * | * |
C03A04I01 – Tasa de variación de alumnos atendidos en clubes académicos y de ciencias. | VER | * |
Programa Presupuestario M001 Gestión y Apoyo
Indicador | 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre |
---|---|---|---|---|
Indicador C01A01I01 – Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución | VER | * | * | * |
C01A01I01 – Porcentaje del presupuesto destinado a las áreas staff | VER | * | * | * |