Medios de Verificación MIR 2021
Programa Presupuestario E131 Educación Media Superior
Indicador | 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre |
---|---|---|---|---|
C01I01 – Promedio de aprovechamiento | VER | – | VER | – |
C01A01I01 – Porcentaje de docentes capacitados | VER | – | VER | – |
C01A02I01 – Porcentaje de alumnos que participan en programas de tutorías | VER | – | VER | – |
C01A03I01 – Porcentaje de proyectos implementados en las Academias | VER | VER | – | VER |
C02I01 – Porcentaje de Absorción | – | – | – | VER |
C02A01I01 – Porcentaje de estudiantes que eligen al CONALEP como su primera opción de ingreso a la Educación Media Superior | – | – | VER | – |
C02A03I01 – Porcentaje de personas atendidas con capacitación laboral y certificación de competencias. | VER | VER | VER | VER |
C02A04I01 – Porcentaje de estudiantes que participan en actividades de vinculación social. | • | VER | VER | |
C03I01 – Porcentaje de Eficiencia terminal | – | – | – | VER |
C03A01I01 – Porcentaje de alumnos con acompañamiento integral recibido mediante orientación educativa | VER | VER | VER | VER |
C03A02I01 – Porcentaje de actividades deportivas y culturales realizadas | VER | VER | VER | VER |
C03A03I01 – Porcentaje de participación en convocatorias y concursos | VER | VER | VER | VER |
C03A04I01 – Tasa de variación de alumnos atendidos en clubes académicos y de ciencias. | VER | – | VER | – |
Programa Presupuestario M001 Gestión y Apoyo
Indicador | 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre |
---|---|---|---|---|
C01I01 – Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución | VER | VER | VER | VER |
C01A01I01 – Porcentaje del presupuesto destinado a las áreas staff | VER | VER | VER | VER |