Ciclones Tropicales con Influencia en el Territorio Estatal
Características seleccionadas de los ciclones tropicales con influencia en el territorio estatal.
Años seleccionados de 1995 a 2014
AÑO | HURACÁN | LUGAR ENTRADA A TIERRA |
ETAPA Y CATEGORIA |
PERIODO | VIENTOS MAXIMOS (KM/HR) |
1995 | Roxane | Tulum | Huracán categoría 3 | 7 al 21 de Octubre | 185 |
1996 | Dolly | Felipe Carrillo Puerto | Huracán categoría 1 | 19 al 25 de Agosto | 125 |
2000 | Keith | La Unión | Huracán categoría 1 | 28 de Septiembre al 6 de Octubre | 140 |
2005 | Emily | Cozumel y Playa del Carmen | Huracán categoría 5 | 10 al 21 de Julio | 269 |
2005 | Wilma | Cozumel y Puerto Morelos | Huracán categoría 5 | 15 al 28 de Octubre | 324 |
2007 | Dean | Mahahual | Huracán categoría 5 | 13 al 23 de Agosto | 270 |
2008 | Arthur | Suroeste de Chetumal | Huracán categoría 2 | 31 de Mayo a 2 de Junio | 160 |
2008 | Dolly | Cozumel y Cancún | Huracán categoría 2 | 20 al 24 de Julio | 160 |
2010 | Karl | Al norte del poblado de Calderitas | Huracán categoría 3 | 14 al 18 de Septiembre | 195 |
2011 | Rina | Felipe Carrillo Puerto, Cozumel, Isla Mujeres y Benito Juárez | Huracán categoría 2 | 23 al 28 de Octubre | 174 |
2011 | Harvey | Othón P. Blanco y Bacalar | Tormenta Tropical | 19 al 22 de Agosto | 91 |
2011 | Don | Benito Juárez | Tormenta Tropical | 27 al 30 de Julio | 83 |
2012 | Ernesto | Othón P. Blanco y Bacalar | Huracán categoría 1 | 1 al 10 de Agosto | 140 |
2014 | Hanna | José María Morelos | Tormenta tropical | 22 al 28 de Octubre | 64 |
2016 | Colin | Isla Mujeres,Cozumel,Solidaridad,B. Juarez,L. Cardenas,Puerto Morelos | Tormenta tropical | Del 05 al 07 de junio | 83 |
2016 | Earl | Othon P. Blanco | Huracan categoria I | Del 02 al 06 de agosto | 120 |
2017 | Harvey | Felipe C.Puerto, Othón P. Blanco, Tulum, José M. Morelos, Bacalar. | Huracán categoría 4 | Del 17 de agosto al 01 de septiembre | 213 |
2017 | Nate | Cozumel, B.Juárez, P.Morelos, I.Mujeres, L.Cardenas, Solidaridad, Tulum | Huracán categoría 1 | Del 04 al 09 de octubre | 148 |
2017 | Franklin | Tulum, Felipe C. Puerto, José María Morelos, Bacalar, Othon P. Blanco | Huracán categoría 1 | Del 07 al 10 de agosto | 138 |
Nota:Los años que no se presentan es debido a que no se registraron huracanes con influencia en el territorio estatal.La trayectoria del centro del sistema tropical Harvey en el 2017, no tuvo lugar de entrada en el territorio estatal, pero si tuvo influencia en los municipios mencionados. A partir del 2012, se modificaron los valores de la escala Saffir/Simpson de Huracanes, estableciéndose las siguientes categorías:Depresión Tropical (DT) vientos de menor o igual intensidad a 62 km/hTormenta Tropical vientos de 63-118 km/hh1 de 119 a 153 (km/h)h2 de 154 a 177(km/h)h3 de 178 a 208 (km/h)h4 de 209 a 251 (km/h)h5 de más de 252 (km/h)Fuente: Secretaría de Gobierno. Coordinación Estatal de Protección Civil; Departamento de Meteorología. |
ADJUNTO | SIZE |
---|---|
ciclones con influenciaI_2017.pdf | 19.6 KB |